Корпуса
31 октябрь, пятница
- Endorfy представила корпус для ПК Arx 500 White ARGB
- Montech анонсировала новые корпуса KING 15 и KING 45 с изящным панорамным дизайном
- Corsair анонсировала трехкамерный корпус Mid-Tower AIR 5400
- Cooler Master выпустит корпус-сервант MasterFrame 360 с витриной для фигурок
- Chieftec представляет белые версии корпуса Visio, блока питания Vega M и кулера Iceberg AIO
Обзор CHIEFTEC VISTA GT-01B-OP: красивый корпус без переплат
                        Доступный корпус с продуманным охлаждением, парой стеклянных панелей, современными портами на фронтальной панели и тремя 120 мм вентиляторами с ARGB-подсветкой и комплектным хабом.                    
                 
                                                 23.10
Обзор Prologix AXON GM-03AB Glass Black: доступный корпус с двумя стеклянными панелями
                        Несмотря на скромную цену, корпус предлагает широкие возможности: поддержку видеокарт длиной до 410 мм, процессорных кулеров высотой до 165 мм, эффективное охлаждение благодаря трем 120-мм вентиляторам и стильную ARGB-подсветку.                    
                 
                                                 17.10
Обзор ASUS Prime AP202 ARGB: Mini Tower-корпус с акцентом на качество и дизайн
                        Сюда без проблем поместится microATX-плата, кулер высотой до 175 мм и видеокарта длиной до 420 мм, для которой предусмотрено дополнительное и оригинальное охлаждение.                    
                 
                                                 04.10
Обзор MSI MAG PANO 110R PZ: красивый корпус с хорошим охлаждением
                        Корпус Project Zero с поддержкой материнских плат с разъемами с обратной стороны, четырьмя 120-мм пропеллерами с подсветкой, парой стеклянных панелей и обилием пространства для габаритных видеокарт и СЖО.                    
                 
                                                 28.09
Обзор MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ White: просторный корпус с поддержкой плат Project Zero
                        Сюда поместятся очень габаритные компоненты и множество накопителей. А для их охлаждения в комплекте есть пара 160-мм и один 120-мм пропеллер с уникальной конструкцией лопастей.                    
                 
                                                 20.09
Обзоры компьютерных корпусов
| 1STPLAYER | |||||
| Dual Mini Tower | UVIEW UV6 | Dual Mini Tower | 3.5x2/2.5x3 | 377х280х453 mm | 06-09-2024 | 
| Middle Tower | FIREDANCING V2-A | Middle Tower | 3.5х1/2.5x1 | 340х190х447 mm | 28-05-2025 | 
| Middle Tower | RT7 | Middle Tower | 3.5х2/2.5x3 | 443х280х440 mm | 27-08-2025 | 
| Mini Tower | UN1 | Mini Tower | 3.5х3/2.5x2 | 302х180х458 mm | 11-12-2024 | 
| Aerocool | |||||
| Middle Tower | Aero One Eclipse | Middle Tower | 3.5х2/2.5x3 | - | 10-02-2022 | 
| Middle Tower | D501A | Middle Tower | 3.5х2/2.5x4 | 476х213х458 mm | 07-08-2025 | 
| Mini Tower | Trinity Mini | Mini Tower | 3.5/2.5x2/2.5х1 | - | 26-04-2021 | 
| APNX | |||||
| Middle Tower | C1 | Middle Tower | 3x3.5/2.5 | 502х230х464 mm | 18-01-2024 | 
| ASUS | |||||
| Full Tower | ROG Hyperion GR701 | Full Tower | 3.5/2.5x2/2.5х5 | 639x659x268 mm | 01-08-2023 | 
| Middle Tower | TUF Gaming GT302 ARGB | Middle Tower | 2.5x2/3.5x2 | 485x235x520 mm | 11-09-2024 | 
| Middle Tower | TUF GAMING GT502 | Middle Tower | 4 х 3,5 / 2,5 | 450x446x285 mm | 13-02-2023 | 
| Middle Tower | TUF Gaming GT502 Horizon ARGB | Middle Tower | 4 х 3,5 / 2,5 | 450x446x285 mm | 05-06-2025 | 
| Mini Tower | ROG Z11 | Mini Tower | 3.5х1/2.5x4 | - | 19-01-2021 | 
| Mini-Tower | Prime AP201 | Mini-Tower | 2.5/3.5x3/2.5 | 205x350x460 mm | 12-05-2023 | 
| Mini-Tower | Prime AP202 ARGB | Mini-Tower | 2 х 3,5 / 2,5 | 440х235х459 mm | 04-10-2025 | 
| be quiet! | |||||
| Full Tower | Dark Base Pro 901 | Full Tower | 5.25x1/ 3.5x2/ 2.5x4/ 2.5x2 | 604x275x569 mm | 15-09-2023 | 
| Full Tower | Light Base 900 FX | Full Tower | 3.5х1/2.5x3 | 532x327x469 mm | 14-01-2025 | 
| Middle Tower | Dark Base 701 | Middle Tower | 3.5x2/ 2.5x3 | 565x249x495 mm | 08-03-2024 | 
| Midi-Tower | Shadow Base 800 FX | Midi-Tower | 3.5x3/ 2.5x3 | 550x247x522 mm | 08-01-2024 | 
| CHIEFTEC | |||||
| ATX | UNI UK-02W-OP | ATX | 5.25x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | 380x342x227 mm | 26-12-2022 | 
| Middle Tower | APEX GA-01B-TG-OP | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | 465x230x495 mm | 26-04-2024 | 
| Middle Tower | HUNTER 2 GS-02B-OP | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | 408х210х464 mm | 05-12-2023 | 
| Middle Tower | HUNTER GS-01B-OP | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 22-02-2021 | 
| Middle Tower | Libra LF-O2B-OP | Middle Tower | 5.25x2/3.5/3.5x4/2.5x1 | 487х200х430 mm | 16-12-2022 | 
| Middle Tower | SCORPION 3 White | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 18-01-2022 | 
| Middle Tower | VISTA GT-01B-OP | Middle Tower | 3.5x1/2.5x2 | 492х212х425 mm | 23-10-2025 | 
| Midi-Tower | VISIO AIR (GM-30B-M-OP) | Midi-Tower | 3.5x2/ 2.5x2 | 430x295x390 mm | 12-02-2025 | 
| Mini Tower | BX-MESH (BX-10B-M-OP) | Mini Tower | 3.5x1/2.5x3 | 415х204х340 mm | 24-09-2024 | 
| Mini Tower | Pro mini (AZ-01B-OP) | Mini Tower | 3.5x1/2.5x2 | 420 х 212 х 360 mm | 28-02-2025 | 
| Mini Tower (Desktop) | Pro Cube (CI-02B-OP) | Mini Tower (Desktop) | 5.25x1/3.5x1/3.5x2/2,5х3 | - | 27-08-2021 | 
| Cooler Master | |||||
| Middle Tower | ELITE 500 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x3 | - | 01-11-2021 | 
| Middle Tower | MasterBox 540 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x4 | - | 01-09-2021 | 
| Middle Tower | MasterBox MB600L V2 | Middle Tower | 5.25x1/3.5х2/2.5x3/2.5x4 | - | 27-10-2021 | 
| CORSAIR | |||||
| Middle Tower | iCUE 5000X RGB | Middle Tower | 3.5х2/2.5x4 | - | 18-08-2021 | 
| COUGAR | |||||
| Middle Tower | Airface ECO RGB | Middle Tower | 2 х 3,5” / 2 х 2,5” | 480 х 240 х 509 mm | 07-06-2025 | 
| Middle Tower | Archon 2 Mesh RGB | Middle Tower | 2 х 3,5” / 2 х 2,5” | - | 22-06-2022 | 
| Middle Tower | Duoface RGB | Middle Tower | 2 х 3,5” / 2 х 2,5” | 386x230x491 mm | 29-02-2024 | 
| Middle Tower | OMNY X RGB | Middle Tower | 3.5x2/ 2.5x2 | 470х300х520 mm | 31-08-2025 | 
| Mini Tower | MG140 Air RGB | Mini Tower | 2 х 3,5” / 2,5” / 4 х 2,5” | - | 08-06-2022 | 
| Deepcool | |||||
| Full Tower | CH780 | Full Tower | 3.5x2/2.5x4 | 528x250x551 mm | 18-12-2024 | 
| Full Tower | MORPHEUS | Full Tower | 2 х 3,5” / 3 х 2,5” | 528x250x551 mm | 23-05-2024 | 
| Middle Tower | CG530 4F | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | 440x285x399 mm | 26-04-2025 | 
| Middle Tower | CG560 | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2+1 | - | 11-01-2022 | 
| Middle Tower | CG580 4F | Middle Tower | 3.5х1/2.5x2 | 437 х 235 х 501 mm | 14-07-2025 | 
| Middle Tower | CH510 | Middle Tower | 3.5x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | - | 22-03-2023 | 
| Middle Tower | CH560 DIGITAL | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | 458x230x471 mm | 22-02-2024 | 
| Middle Tower | CK500 | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 28-03-2022 | 
| Middle Tower | MATREXX 50 MESH 4FS | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2+2 | - | 09-09-2021 | 
| FSP | |||||
| Middle Tower | CMT350 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х2 | - | 25-11-2021 | 
| GAMEMAX | |||||
| Middle Tower | Infinity | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | 420x273x399 mm | 01-03-2024 | 
| HYTE | |||||
| Dual Middle Tower | Y60 | Dual Middle Tower | 3.5x2/2.5x4 | 456х285х461 mm | 30-08-2023 | 
| Dual Middle Tower | Y70 Touch | Dual Middle Tower | 3.5x2/2.5x4 | 470х320х470 mm | 02-05-2024 | 
| JONSBO | |||||
| Middle Tower | D41 | Middle Tower | 3,5”х2/ 2,5”х3 | 407х205х452 mm | 09-10-2023 | 
| Mini Tower | D31 MESH | Mini Tower | 3.5х1/2.5x2 | 363х205х452 mm | 05-02-2024 | 
| MSI | |||||
| Middle Tower | MAG FORGE 100M | Middle Tower | 3.5x2/2.5/2.5x3 | 421х210х499 mm | 10-11-2023 | 
| Middle Tower | MAG PANO 110R PZ | Middle Tower | 3.5х2/2.5x4 | 500х238х520 mm | 28-09-2025 | 
| Middle Tower | MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ | Middle Tower | 3.5х2/2.5x4 | 485 х 235 х 518 mm | 20-09-2025 | 
| Mini Tower | MAG FORGE M100R | Mini Tower | 3.5х2/2.5x3 | 388х200х423 mm | 27-12-2024 | 
| Prologix | |||||
| Middle Tower | E115 Tempered Glass & Mesh Black | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | 450x395x195 mm | 22-07-2024 | 
| Mini-Tower | AXON GM-03AB | Mini-Tower | 2x3.5/2.5 | 435х210х415 mm | 17-10-2025 | 
| QUBE | |||||
| Middle Tower | TITAN ARGB | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 21-05-2021 | 
| Mini Tower | A4 | Mini Tower | 3.5x1/2.5x2 | - | 07-05-2021 | 
| SAMA | |||||
| Middle Tower | 3311 | Middle Tower | 3.5x1/2.5x2 | 384х216х487 mm | 29-08-2025 | 
| Middle Tower | Neview 2851A | Middle Tower | 3.5х2/2.5x2 | 400 х 285 х 465 mm | 14-08-2025 | 
| Vinga | |||||
| Middle Tower | Cage | Middle Tower | 3.5x2/2.5x1 | 476x230x470 mm | 24-06-2024 | 
| Middle Tower | Cloud | Middle Tower | 3.5x3/2.5x3 | 456х200х375 mm | 14-10-2024 | 
| Middle Tower | Creep | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | 440 x 210 x 410 mm | 24-10-2024 | 
| Middle Tower | CS214W | Middle Tower | 3.5x3/2.5x3 | 477x220x490 mm | 09-04-2024 | 
| Middle Tower | Darklight | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | 460 x 230 x 470 mm | 26-07-2024 | 
| Middle Tower | Galaxy G1 | Middle Tower | 3.5x12/2.5x11 | - | 21-02-2022 | 
| Middle Tower | Gladius | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | 447x195x385 mm | 07-11-2024 | 
| Middle Tower | Manatee | Middle Tower | 2+1x3.5/ 2+2x2.5 | 490x235x505 mm | 03-04-2024 | 
| Middle Tower | Sage | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 01-10-2021 | 
| Middle Tower | Tomcat | Middle Tower | 3.5x2/2.5x1 | 482x215x410mm | 30-10-2024 | 
| Middle Tower | Wind | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x2 | - | 12-10-2021 | 
| Mini Tower | Astra | Mini Tower | 3.5x2/2.5x3 | 377х280х415 mm | 12-08-2024 | 
| Mini Tower | Cello | Mini Tower | 3.5x1/2.5x1 | 390 x 225 x 450 mm | 19-08-2024 | 
| Mini Tower | CS311P | Mini Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 05-01-2021 | 
| Mini Tower | Vinga CS315B | Mini Tower | 3.5x6/2.5x9 | 395x185x303 mm | 20-04-2024 | 
| ZALMAN | |||||
| Middle Tower | i3 NEO | Middle Tower | 3.5x2/2.5/2.5x3 | - | 22-04-2022 | 
| Middle Tower | Z1 Iceberg | Middle Tower | 3.5x2/2.5/2.5x3 | - | 31-05-2022 | 










