Корпуса
08 июнь, четверг
- Be quiet! представляет новые устройства премиум-класса на выставке Computex 2023
- Chieftec обновляет популярные игровые корпуса разъемом USB Type-C 3.2 Gen2x2
- Cooler Master TD500 Mesh V2 & GEM обновленный корпус-бестселлер
- Chieftec выпускает корпус BX-10B-OP Micro-ATX Mini-Tower
- Intel представляет NUC 13 Extreme с местом для трехслотового графического процессора
Обзор корпуса ASUS Prime AP201: киллер-фича или агрессивный маркетинг?
На что способен стильный 33-литровый корпус типоразмера Mini-Tower с сетчатыми боковыми панелями с винтовым крепежом и рекомендованной ценой в $80.

12.05
Обзор и тестирование корпуса DeepCool CH510: функциональный минимализм
В корпусе за $100 найдут убежище топовые видеокарты, габаритные СВО или башенные процессорные кулеры. И, конечно, за работой всего этого ансамбля можно будет наблюдать сквозь закаленное стекло.

22.03
Обзор корпуса ASUS TUF GAMING GT502: разделяй и властвуй!
Хотите иметь корпус для удобной сборки системы, где все панели снимаются за секунду, а к любой точке внутри есть мгновенный доступ? У компании ASUS есть интересный вариант для вас.

13.02
Обзор корпуса CHIEFTEC UNI UK-02W-OP: а нужно ли что-то дороже?
Когда не смог выбрать Tower тебе нужен, или Cube, а может вообще Desktop и потому выбрал все и сразу — на примере CHIEFTEC UNI UK-02W-OP.

26.12
Обзор и тестирование корпуса CHIEFTEC Libra LF-O2B-OP: современная классика
Здесь найдут убежище один 3,5” и пара 5,25” внешних устройств, четыре 3,5” жестких диска, 370-мм видеокарта и процессорный кулер высотой до 164 мм.

16.12
Обзоры компьютерных корпусов
Aerocool |
|||||
Full Tower | Tor Pro | Full Tower | 3.5/2.5x2/2.5х2 | - | 18-12-2019 |
Middle Tower | Aero One Eclipse | Middle Tower | 3.5х2/2.5x3 | - | 10-02-2022 |
Mini Tower | Trinity Mini | Mini Tower | 3.5/2.5x2/2.5х1 | - | 26-04-2021 |
ASUS |
|||||
Middle Tower | ROG Strix Helios | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х5 | - | 08-07-2019 |
Middle Tower | TUF GAMING GT502 | Middle Tower | 4 х 3,5 / 2,5 | 450x446x285 mm | 13-02-2023 |
Mini Tower | ROG Z11 | Mini Tower | 3.5х1/2.5x4 | - | 19-01-2021 |
Mini-Tower | Prime AP201 | Mini-Tower | 2.5/3.5x3/2.5 | 205x350x460 mm | 12-05-2023 |
be quiet! |
|||||
Middle Tower | Pure Base 500 Window White | Middle Tower | 3.5х2/3.5х1+2.5x1/2.5x4 | - | 05-11-2019 |
Chieftec |
|||||
ATX | UNI UK-02B-OP | ATX | 5.25x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | - | 05-07-2019 |
ATX | UNI UK-02W-OP | ATX | 5.25x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | 380x342x227 mm | 26-12-2022 |
Middle Tower | CHIEFTRONIC G1 | Middle Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 21-06-2019 |
Middle Tower | HAWK AL-02B-TG-OP | Middle Tower | 5.25x1/3.5/2.5x2/2.5x4 | - | 14-07-2020 |
Middle Tower | HUNTER GS-01B-OP | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 22-02-2021 |
Middle Tower | Libra LF-O2B-OP | Middle Tower | 5.25x2/3.5/3.5x4/2.5x1 | 487х200х430 mm | 16-12-2022 |
Middle Tower | SCORPION 3 White | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 18-01-2022 |
Mini Tower (Desktop) | Pro Cube (CI-02B-OP) | Mini Tower (Desktop) | 5.25x1/3.5x1/3.5x2/2,5х3 | - | 27-08-2021 |
Cooler Master |
|||||
Middle Tower | ELITE 500 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x3 | - | 01-11-2021 |
Middle Tower | MasterBox 540 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x4 | - | 01-09-2021 |
Middle Tower | MasterBox MB600L V2 | Middle Tower | 5.25x1/3.5х2/2.5x3/2.5x4 | - | 27-10-2021 |
Middle Tower | Silencio S600 | Middle Tower | 5.25x1/3.5x4/2.5x5 | - | 02-07-2019 |
Mini Tower | MasterBox NR200P | Mini Tower | 3.5x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | - | 22-09-2020 |
Mini Tower | MasterBox NR400 | Mini Tower | 5.25x1/3.5x4/2.5x4 | - | 19-03-2019 |
Mini Tower | MasterBox Q500L | Mini Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 26-04-2019 |
Mini Tower | MasterCase H100 | Mini Tower | 3.5/2.5x1/2.5x3 | - | 18-07-2019 |
CORSAIR |
|||||
Middle Tower | iCUE 5000X RGB | Middle Tower | 3.5х2/2.5x4 | - | 18-08-2021 |
COUGAR |
|||||
Middle Tower | Archon 2 Mesh RGB | Middle Tower | 2 х 3,5” / 2 х 2,5” | - | 22-06-2022 |
Mini Tower | MG140 Air RGB | Mini Tower | 2 х 3,5” / 2,5” / 4 х 2,5” | - | 08-06-2022 |
Deepcool |
|||||
Middle Tower | CG560 | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2+1 | - | 11-01-2022 |
Middle Tower | CH510 | Middle Tower | 3.5x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | - | 22-03-2023 |
Middle Tower | CK500 | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 28-03-2022 |
Middle Tower | CL500 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x2 | - | 28-08-2020 |
Middle Tower | GAMERSTORM MACUBE 310P WH | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 25-03-2020 |
Middle Tower | MATREXX 50 MESH 4FS | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2+2 | - | 09-09-2021 |
Middle Tower | MATREXX 55 ADD-RGB 3F | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x2 | - | 04-02-2019 |
Middle Tower | MATREXX 70 ADD-RGB 3F | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x4 | - | 11-09-2019 |
Mini Tower | MACUBE 110 WH | Mini Tower | 3.5x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | - | 11-11-2020 |
Frime |
|||||
Middle Tower | BIFROST | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | - | 29-01-2019 |
Middle Tower | MARK III | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 11-02-2019 |
FSP |
|||||
Middle Tower | CMT350 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х2 | - | 25-11-2021 |
GAMDIAS |
|||||
Middle Tower | MARS E1 / ATHENA M1 | Middle Tower | 3.5x1/2.5/3.5x1/2.5x3 | - | 13-08-2020 |
Modecom |
|||||
Middle Tower | Volcano Amirani ARGB White | Middle Tower | 3.5х2/2.5x2 | - | 28-12-2020 |
QUBE |
|||||
Middle Tower | TITAN ARGB | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 21-05-2021 |
Mini Tower | A4 | Mini Tower | 3.5x1/2.5x2 | - | 07-05-2021 |
Seasonic |
|||||
Middle Tower | SYNCRO Q704 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х3 | - | 17-11-2020 |
Vinga |
|||||
Micro Tower / Desktop | CS404B | Micro Tower / Desktop | 3.5/2.5x1 | 120 W | 24-01-2019 |
Middle Tower | Chaos | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 17-01-2019 |
Middle Tower | Galaxy G1 | Middle Tower | 3.5x12/2.5x11 | - | 21-02-2022 |
Middle Tower | Legend | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 22-12-2020 |
Middle Tower | Pillar White | Middle Tower | 3.5x3/2.5x3 | - | 16-10-2020 |
Middle Tower | Sage | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 01-10-2021 |
Middle Tower | Wind | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x2 | - | 12-10-2021 |
Middle Tower | Wingman | Middle Tower | 3.5x3/2.5x3 | - | 23-10-2020 |
Midi Tower | Tank | Midi Tower | 3.5/2.5x2/2.5x5 | - | 27-08-2019 |
Mini Tower | Abyss | Mini Tower | 3.5x1/2.5x2 | - | 04-03-2019 |
Mini Tower | CS311P | Mini Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 05-01-2021 |
Mini Tower / Micro Tower | Gaia | Mini Tower / Micro Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 22-02-2019 |
Xilence |
|||||
Middle Tower | X502 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х4 | - | 20-11-2020 |
Middle Tower | X512.RGB | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х4 | - | 27-11-2020 |
ZALMAN |
|||||
Middle Tower | i3 NEO | Middle Tower | 3.5x2/2.5/2.5x3 | - | 22-04-2022 |
Middle Tower | Z1 Iceberg | Middle Tower | 3.5x2/2.5/2.5x3 | - | 31-05-2022 |