Корпуса
15 май, воскресение
- Флагманский корпус Cooler Master HAF 700 EVO за $500
- AeroCool Skyline ARGB – новый корпус с встроенной адресной подсветкой
- CHIEFTEC представила игровой корпус Stallion 3 с четырьмя ARGB-вентиляторами
- Корпус ZALMAN Z1 Iceberg Black для компактных систем microATX
- Корпус CHIEFTEC SCORPION 3 теперь и в белом варианте
Обзор корпуса ZALMAN i3 NEO: для горячих ПК
Представитель среднего ценового диапазона в формате Middle Tower с четырьмя вертушками с LED-подсветкой и стеклянной дверцей
22.04
Обзор корпуса Deepcool CK500: универсальный солдат
Модель с двумя вертушками, комбинированной фронтальной панелью, неплохой продуваемостью и стеклянной боковой крышкой
28.03
Обзор корпуса Vinga Galaxy G1: вариант под файловое хранилище
Качественная модель со строгим дизайном, большим количеством посадочных мест под накопители и прозрачной боковой крышкой
21.02
Обзор игрового корпуса AeroCool Aero One Eclipse: взлетая к вершинам
Модель с оригинальными внешним видом и отличными аэродинамическими характеристиками
10.02
Обзор корпуса CHIEFTEC SCORPION 3 White Edition: белоснежный красавец
Хорошо укомплектованный представитель среднего ценового диапазона с LED-подсветкой и двумя стеклянными панелями
18.01
Обзоры компьютерных корпусов
Aerocool |
|||||
| Full Tower | Tor Pro | Full Tower | 3.5/2.5x2/2.5х2 | - | 18-12-2019 |
| Middle Tower | Aero One Eclipse | Middle Tower | 3.5х2/2.5x3 | - | 10-02-2022 |
| Mini Tower | Trinity Mini | Mini Tower | 3.5/2.5x2/2.5х1 | - | 26-04-2021 |
ASUS |
|||||
| Middle Tower | ROG Strix Helios | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х5 | - | 08-07-2019 |
| Mini Tower | ROG Z11 | Mini Tower | 3.5х1/2.5x4 | - | 19-01-2021 |
be quiet! |
|||||
| Full Tower | Dark Base Pro 900 rev. 2 | Full Tower | 5.25x2/3.5x5/2.5x12 | - | 22-08-2018 |
| Middle Tower | Dark Base 700 | Middle Tower | 3.5x3/2.5x6/2.5x3 | - | 15-01-2018 |
| Middle Tower | Pure Base 500 Window White | Middle Tower | 3.5х2/3.5х1+2.5x1/2.5x4 | - | 05-11-2019 |
| Middle Tower | Silent Base 801 Window | Middle Tower | 3.5x5/2.5x11 | - | 28-11-2018 |
Chieftec |
|||||
| ATX | UNI UK-02B-OP | ATX | 5.25x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | - | 05-07-2019 |
| Middle Tower | CHIEFTRONIC G1 | Middle Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 21-06-2019 |
| Middle Tower | HAWK AL-02B-TG-OP | Middle Tower | 5.25x1/3.5/2.5x2/2.5x4 | - | 14-07-2020 |
| Middle Tower | HUNTER GS-01B-OP | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 22-02-2021 |
| Middle Tower | SCORPION 3 White | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 18-01-2022 |
| Middle Tower | SCORPION GL-01B-OP | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х2 | - | 04-07-2018 |
| Middle Tower | SCORPION II GL-02B-OP | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х2 | - | 03-12-2018 |
| Mini Tower (Desktop) | Pro Cube (CI-02B-OP) | Mini Tower (Desktop) | 5.25x1/3.5x1/3.5x2/2,5х3 | - | 27-08-2021 |
Cooler Master |
|||||
| MicroATX | MasterBox Q300P | MicroATX | 3.5x1/2.5x2 | - | 31-05-2018 |
| Middle Tower | ELITE 500 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x3 | - | 01-11-2021 |
| Middle Tower | MasterBox 540 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x4 | - | 01-09-2021 |
| Middle Tower | MasterBox MB510L | Middle Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 18-09-2018 |
| Middle Tower | MasterBox MB600L V2 | Middle Tower | 5.25x1/3.5х2/2.5x3/2.5x4 | - | 27-10-2021 |
| Middle Tower | MasterCase H500M | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x6 | - | 19-12-2018 |
| Middle Tower | Silencio S600 | Middle Tower | 5.25x1/3.5x4/2.5x5 | - | 02-07-2019 |
| Mini Tower | MasterBox NR200P | Mini Tower | 3.5x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | - | 22-09-2020 |
| Mini Tower | MasterBox NR400 | Mini Tower | 5.25x1/3.5x4/2.5x4 | - | 19-03-2019 |
| Mini Tower | MasterBox Q500L | Mini Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 26-04-2019 |
| Mini Tower | MasterCase H100 | Mini Tower | 3.5/2.5x1/2.5x3 | - | 18-07-2019 |
CORSAIR |
|||||
| Middle Tower | iCUE 5000X RGB | Middle Tower | 3.5х2/2.5x4 | - | 18-08-2021 |
Deepcool |
|||||
| MicroATX | BARONKASE LIQUID | MicroATX | 3.5/2.5x2/2.5x3 | - | 15-02-2018 |
| Middle Tower | CG560 | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2+1 | - | 11-01-2022 |
| Middle Tower | CK500 | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 28-03-2022 |
| Middle Tower | CL500 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x2 | - | 28-08-2020 |
| Middle Tower | GAMERSTORM MACUBE 310P WH | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 25-03-2020 |
| Middle Tower | MATREXX 50 MESH 4FS | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2+2 | - | 09-09-2021 |
| Middle Tower | MATREXX 55 ADD-RGB 3F | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x2 | - | 04-02-2019 |
| Middle Tower | MATREXX 70 ADD-RGB 3F | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x4 | - | 11-09-2019 |
| Middle Tower | NEW ARK 90 | Middle Tower | 3.5/2.5x3/2.5x3 | - | 28-05-2018 |
| Mini Tower | MACUBE 110 WH | Mini Tower | 3.5x1/3.5/2.5x1/2.5x2 | - | 11-11-2020 |
Fractal Design |
|||||
| Middle Tower | Meshify C – Dark TG | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x3 | - | 17-04-2018 |
Frime |
|||||
| Full Tower | MAGNETO | Full Tower | 3.5x2/2.5x1 | - | 13-12-2018 |
| Middle Tower | BIFROST | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | - | 29-01-2019 |
| Middle Tower | MARK III | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 11-02-2019 |
FSP |
|||||
| Middle Tower | CMT350 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х2 | - | 25-11-2021 |
GAMDIAS |
|||||
| Middle Tower | MARS E1 / ATHENA M1 | Middle Tower | 3.5x1/2.5/3.5x1/2.5x3 | - | 13-08-2020 |
Modecom |
|||||
| Middle Tower | Volcano Amirani ARGB White | Middle Tower | 3.5х2/2.5x2 | - | 28-12-2020 |
MSI |
|||||
| Middle Tower | MAG PYLON | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х4 | - | 23-12-2018 |
QUBE |
|||||
| Middle Tower | TITAN ARGB | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 21-05-2021 |
| Mini Tower | A4 | Mini Tower | 3.5x1/2.5x2 | - | 07-05-2021 |
Seasonic |
|||||
| Middle Tower | SYNCRO Q704 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х3 | - | 17-11-2020 |
Vinga |
|||||
| Cube Case | Limpid | Cube Case | 3.5x2/2.5x2 | - | 20-01-2018 |
| Full Tower | Ark | Full Tower | 5.25x2/3.5x3/2.5x3 | - | 02-10-2018 |
| Full Tower | Black Fish | Full Tower | 5.25x2/3.5x3/2.5x3 | - | 09-10-2018 |
| Full Tower | Cobalt | Full Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 28-08-2018 |
| Full Tower | Sigurd | Full Tower | 5.25x2/3.5x2/2.5x3 | - | 21-09-2018 |
| Full Tower | Starkad | Full Tower | 5.25x2/3.5x10/2.5x3 | - | 13-09-2018 |
| Full Tower | Vanguard | Full Tower | 5.25x2/3.5x2/2.5x3 | - | 15-10-2018 |
| Micro Tower / Desktop | CS401B | Micro Tower / Desktop | 3.5/2.5x1 | 200 W | 22-12-2018 |
| Micro Tower / Desktop | CS404B | Micro Tower / Desktop | 3.5/2.5x1 | 120 W | 24-01-2019 |
| Middle Tower | Barbarian | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | - | 11-07-2018 |
| Middle Tower | BlackGold Silent | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x3 | - | 07-02-2018 |
| Middle Tower | Chaos | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 17-01-2019 |
| Middle Tower | Galaxy G1 | Middle Tower | 3.5x12/2.5x11 | - | 21-02-2022 |
| Middle Tower | Gnoll | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 14-08-2018 |
| Middle Tower | Graphyte | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 02-02-2018 |
| Middle Tower | Gryphon | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x4 | - | 03-04-2018 |
| Middle Tower | Hydra RGB | Middle Tower | 3.5x3/2.5x2 | - | 27-02-2018 |
| Middle Tower | Legend | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 22-12-2020 |
| Middle Tower | Orc | Middle Tower | 3.5x2/2.5x3 | - | 28-07-2018 |
| Middle Tower | Pillar White | Middle Tower | 3.5x3/2.5x3 | - | 16-10-2020 |
| Middle Tower | Polaris | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x3 | - | 25-01-2018 |
| Middle Tower | Sage | Middle Tower | 3.5x2/2.5x2 | - | 01-10-2021 |
| Middle Tower | Wind | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5x2 | - | 12-10-2021 |
| Middle Tower | Wingman | Middle Tower | 3.5x3/2.5x3 | - | 23-10-2020 |
| Midi Tower | Tank | Midi Tower | 3.5/2.5x2/2.5x5 | - | 27-08-2019 |
| Mini Tower | Abyss | Mini Tower | 3.5x1/2.5x2 | - | 04-03-2019 |
| Mini Tower | CS311P | Mini Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 05-01-2021 |
| Mini Tower / Micro Tower | Gaia | Mini Tower / Micro Tower | 3.5x2/2.5x4 | - | 22-02-2019 |
Xilence |
|||||
| Middle Tower | X502 | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х4 | - | 20-11-2020 |
| Middle Tower | X512.RGB | Middle Tower | 3.5/2.5x2/2.5х4 | - | 27-11-2020 |
ZALMAN |
|||||
| Middle Tower | i3 NEO | Middle Tower | 3.5x2/2.5/2.5x3 | - | 22-04-2022 |







