Ноутбуки и Планшеты
19 май, четверг
- ASUS представляет ноутбуки Zenbook в 2022-ом модельном году
- Schenker (XMG) ожидает задержек в поставках игровых ноутбуков из-за ряда проблем
- Мощный игровой планшет ASUS ROG Flow Z13 на днях появится в Украине
- IDC: Apple уверенно доминирует на рынке планшетов
- ASUS ExpertBook B3 Detachable (B3000) – Windows планшет на платформе Arm
Обзор ноутбука Acer ConceptD 7 Ezel CC715-72P: все и сразу
Оригинальная модель для криэйторов с сенсорным поворотным экраном, современным оснащением, хорошим временем автономной работы и стилусом в комплекте

13.05
Обзор ноутбука Acer TravelMate P4 TMP414-51G: на страже доступности
Лэптоп с множеством защит от потери данных и поддержкой сетей 4G LTE. Отличный выбор для учащихся и работающим по удаленке!

14.02
Обзор ноутбука Acer Aspire Vero AV15-51: с заботой о природе
Нестандартная модель в корпусе из переработанного пластика с 15,6-дюймовым IPS-дисплеем и хорошим оснащением

03.02
Тест GeForce RTX 3050 Ti в ноутбуке c Core i5-11400H: с лучами поиграть можно?
Сейчас на рынке полно игровых лэптопов под разный бюджет, и в этом году их станет еще больше благодаря стараниям компаний AMD, Intel, NVIDIA и их многочисленных партнеров. Вот мы и решили проверить возможности сравнительно недорогого варианта с дискретной видеокартой

02.02
Обзор ноутбука Acer Predator Helios 300: хищник на свободе
Игровая модель с интересным дизайном, качественным 165-герцовым IPS-экраном, полноразмерной клавиатурой с RGB-подсветкой и большим количеством разнообразных комплектаций

25.01
Обзоры ноутбуков
Acer |
|||||
Acer | Aspire 5 A515-41G | AMD A10-9620P | AMD Radeon RX 540 | 15,6 (1920x1080) | 18-04-2018 |
Acer | Swift 3 SF314-41 | AMD Athlon 300U | AMD Radeon Vega 3 | 14 (1920x1080) | 17-03-2020 |
Acer | Nitro 5 AN515-41-F583 | AMD FX-9830P | AMD Radeon RX 550 | 15,6 (1920x1080) | 30-01-2018 |
Acer | Nitro 5 AN515-42-R2VK | AMD Ryzen 5 2500U | AMD Radeon RX 560X | 15,6 (1920x1080) | 01-08-2018 |
Acer | Aspire 7 A715-41G | AMD Ryzen 5 3550H | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 15,6 (1920x1080) | 17-08-2020 |
Acer | Swift 3 SF314-42 | AMD Ryzen 5 4500U | AMD Radeon Vega 6 | 14 (1920x1080) | 25-08-2020 |
Acer | Nitro 5 AN515-44 | AMD Ryzen 5 4600H | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 15,6 (1920x1080) | 24-09-2020 |
Acer | Aspire 7 A715-42G | AMD Ryzen 5 5500U | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 15,6 (1920x1080) | 17-08-2021 |
Acer | Nitro 5 AN515-45 | AMD Ryzen 7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 15,6 (1920x1080) | 05-08-2021 |
Acer | Aspire 5 A515-56 | Intel Core i3-1115G4 | Intel UHD Graphics | 15,6 (1920x1080) | 18-12-2020 |
Acer | Aspire 5 A515-56G | Intel Core i3-1115G4 | NVIDIA GeForce MX350 | 15,6 (1920x1080) | 25-11-2020 |
Acer | Swift 3 SF314-57G | Intel Core i5-1035G1 | NVIDIA GeForce MX250 | 14 (1920x1080) | 18-05-2020 |
Acer | Enduro Urban N3 | Intel Core i5-1135G7 | Intel Iris Xe Graphics | 14 (1920x1080) | 27-12-2021 |
Acer | Swift 3 SF314-59 | Intel Core i5-1135G7 | Intel Iris Xe Graphics G7 | 14 (1920x1080) | 26-01-2021 |
Acer | TravelMate P2 | Intel Core i5-1135G7 | Intel Iris Xe | 15,6 (1920x1080) | 17-12-2021 |
Acer | Nitro 5 AN515-31-547R | Intel Core i5-8250U | NVIDIA GeForce MX150 | 15,6 (1920x1080) | 08-05-2018 |
Acer | Swift 3 SF314-56G | Intel Core i5-8265U | NVIDIA GeForce MX250 | 14 (1920x1080) | 02-08-2019 |
Acer | Swift 5 SF514-54T | Intel Core i7-1065G7 | Intel Iris Plus | 14 (1920x1080) | 24-03-2020 |
Acer | ConceptD 3 CN315-72G | Intel Core i7-10750H | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 15,6 (1920x1080) | 03-12-2020 |
Acer | ConceptD 3 Ezel CC314-72G | Intel Core i7-10750H | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 14 (1920x1080) | 05-02-2021 |
Acer | Swift 5 SF514-55TA | Intel Core i7-1165G7 | Intel Iris Xe Graphics G7 | 14 (1920x1080) | 18-02-2021 |
Acer | ConceptD 7 Ezel CC715-72P | Intel Core i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX A3000 | 15,6 (3840 x 2160) | 13-05-2022 |
Acer | Predator Helios 300 PH317-55 | Intel Core i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 17,3 (2560х1440) | 25-01-2022 |
Acer | TravelMate P4 TMP414-51G | Intel Core i7-1185G7 | NVIDIA GeForce MX350 | 14 (1920x1080) | 14-02-2022 |
Acer | Aspire Vero | Intel Core i7-1195G7 | Intel Iris Xe Graphics G7 | 15,6 (1920x1080) | 03-02-2022 |
Acer | Predator Helios 300 | Intel Core i7-7700HQ | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 15,6 (1920x1080) | 21-03-2018 |
Acer | Nitro 5 AN515-52-70VN | Intel Core i7-8750H | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 15,6 (1920x1080) | 21-03-2019 |
Acer | Nitro 7 AN715-51-75XG | Intel Core i7-8750H | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 15,6 (1920x1080) | 13-12-2019 |
Acer | Predator Helios 500 | Intel Core i7-8750H | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 17,3 (1920x1080) | 25-12-2018 |
Acer | Predator Helios 300 PH315-52 | Intel Core i7-9750H | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 15,6 (1920x1080) | 28-11-2019 |
Acer | Predator Triton 300 | Intel Core i7-9750H | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 15,6 (1920x1080) | 12-05-2020 |
ASUS |
|||||
ASUS | X570ZD | AMD Ryzen 7 2700U | NVIDIA GeForce GTX 1050 | 15,6 (1920x1080) | 16-10-2018 |
ASUS | TUF Gaming FX505DU | AMD Ryzen 7 3750H | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 15,6 (1920x1080) | 23-07-2019 |
ASUS | TUF Gaming A17 FA706 | AMD Ryzen 7 4800H | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 17,3 (1920x1080) | 16-04-2020 |
ASUS | ROG Zephyrus G14 GA401IV | AMD Ryzen 9 4900HS | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q | 14 (1920x1080) | 08-10-2020 |
ASUS | ROG Strix G17 G713Q | AMD Ryzen 9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 17,3 (2560х1440) | 11-03-2021 |
ASUS | ExpertBook B1 (B1500) | Intel Core i5-1135G7 | Intel Iris Xe Graphics G7 | 15,6 (1920x1080) | 24-11-2021 |
ASUS | VivoBook S15 S510UN | Intel Core i5-8250U | NVIDIA GeForce MX150 | 15,6 (1920x1080) | 07-11-2018 |
ASUS | ZenBook S UX391UA | Intel Core i5-8250U | Intel UHD Graphics 620 | 13,3 (1920x1080) | 06-12-2018 |
ASUS | VivoBook 15 X512FL | Intel Core i5-8265U | NVIDIA GeForce MX250 | 15,6 (1920x1080) | 02-12-2019 |
ASUS | Laptop X571GT | Intel Core i5-9300H | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 15,6 (1920x1080) | 13-11-2019 |
ASUS | VivoBook S14 S433FL | Intel Core i7-10510U | NVIDIA GeForce MX250 | 14 (1920x1080) | 05-05-2020 |
ASUS | ZenBook 14 UX434F | Intel Core i7-10510U | NVIDIA GeForce MX250 | 14 (1920x1080) | 18-10-2019 |
ASUS | ZenBook Duo UX481FL | Intel Core i7-10510U | NVIDIA GeForce MX250 | 14 (1920x1080) + 12,6 (1920x515) | 30-12-2019 |
ASUS | ZenBook 14 UX425JA | Intel Core i7-1065G7 | Intel Iris Plus | 14 (1920x1080) | 12-11-2020 |
ASUS | ROG Zephyrus S15 GX502LXS | Intel Core i7-10875H | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q | 15,6 (1920x1080) | 15-09-2020 |
ASUS | Vivobook Pro 14X OLED | Intel Core i7-11370H | NVIDIA GeForce RTX 3050 Max-Q | 14 (2880x1800) | 12-11-2021 |
ASUS | ExpertBook B3 Flip (B3402FE) | Intel Core i7-1165G7 | Intel Iris Xe Graphics G7 | 14 (1920x1080) | 21-12-2021 |
ASUS | ExpertBook B9 B9400 | Intel Core i7-1165G7 | Intel Iris Xe Graphics G7 | 14 (1920x1080) | 25-03-2021 |
ASUS | ZenBook Flip 13 UX363EA | Intel Core i7-1165G7 | Intel Iris Xe Graphics G7 | 13,3 (1920x1080) | 04-03-2021 |
ASUS | ExpertBook B7 Flip (B7402F) | Intel Core i7-1195G7 | Intel Iris Xe Graphics | 14 (1920x1200) | 18-11-2021 |
ASUS | ROG Zephyrus | Intel Core i7-7700HQ | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | 15,6 (1920x1080) | 20-02-2018 |
ASUS | ROG CHIMERA G703 | Intel Core i7-7820HK | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 17,3 (3840x2160) | 30-05-2018 |
ASUS | ZenBook 13 UX331UN | Intel Core i7-8550U | NVIDIA GeForce MX150 | 13,3 (1920x1080) | 30-04-2018 |
ASUS | ZenBook Flip 14 UX461UA | Intel Core i7-8550U | Intel UHD Graphics 620 | 14 (1920x1080) | 14-03-2018 |
ASUS | ZenBook 15 UX533FD | Intel Core i7-8565U | NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | 15,6 (1920x1080) | 08-05-2019 |
ASUS | ROG Zephyrus M GM501 | Intel Core i7-8750H | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 15,6 (1920x1080) | 03-07-2018 |
ASUS | ROG Zephyrus S GX701 | Intel Core i7-8750H | NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q Design | 17,3 (1920x1080) | 10-07-2019 |
ASUS | TUF Gaming FX705G | Intel Core i7-8750H | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 17,3 (1920x1080) | 31-01-2019 |
ASUS | ROG Zephyrus S GX502 | Intel Core i7-9750H | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 15,6 (1920x1080) | 15-01-2020 |
ASUS | TUF Gaming F15 FX506HM | Intel Core i9-11900H | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 15,6 (1920x1080) | 29-06-2021 |
ASUS | ZenBook Pro 15 UX580GE | Intel Core i9-8950HK | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 15,6 (3840x2160) | 21-11-2018 |
ASUS | ROG Strix SCAR III | Intel Core i9-9880H | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 15,6 (1920x1080) | 25-10-2019 |
ASUS | ZenBook Pro Duo UX581GV | Intel Core i9-9980HK | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 15,6 (3840x2160) + 14 (3840x1100) | 10-12-2019 |
ASUS | ProArt StudioBook Pro 17 W700 | Intel Xeon E-2276M | NVIDIA Quadro T2000 | 17 (1920x1200) | 12-03-2020 |
ASUSPRO |
|||||
ASUSPRO | P5440FA | Intel Core i7-8565U | Intel UHD Graphics 620 | 14 (1920x1080) | 24-09-2019 |
Dream Machines |
|||||
Dream Machines | G1650Ti-15UA61 | Intel Core i5-10300H | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 15,6 (1920x1080) | 05-10-2020 |
Dream Machines | G1660Ti-15UA21 | Intel Core i5-9300H | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 15,6 (1920x1080) | 16-08-2019 |
Dream Machines | RG2070-17UA31 | Intel Core i7-10750H | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 17,3 (1920x1080) | 31-10-2020 |
Dream Machines | G1050Ti-17UA32 | Intel Core i7-8750H | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 17,3 (1920x1080) | 24-08-2018 |
Dream Machines | G1060-15UA32 | Intel Core i7-8750H | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 15,6 (1920x1080) | 10-01-2019 |
Dream Machines | RX2060-17UA17 | Intel Core i7-9700K | NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB | 17,3 (1920x1080) | 14-03-2019 |
GIGABYTE |
|||||
GIGABYTE | G5 KC | Intel Core i5-10500H | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 15,6 (1920x1080) | 29-09-2021 |
GIGABYTE | G5 MD | Intel Core i5-11400H | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | 15,6 (1920x1080) | 08-12-2021 |
GIGABYTE | AORUS 15G KC | Intel Core i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 15,6 (1920x1080) | 28-04-2021 |
GIGABYTE | U4 | Intel Core i7-1195G7 | Intel Iris Xe Graphics G7 | 14 (1920x1080) | 30-12-2021 |
Lenovo |
|||||
Lenovo | IdeaPad S540-14API | AMD Ryzen 5 3500U | AMD Radeon Vega 8 | 14 (1920x1080) | 22-10-2019 |
Lenovo | IdeaPad Gaming 3i 15IMH05 | Intel Core i5-10300H | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | 15,6 (1920x1080) | 29-09-2020 |
MSI |
|||||
MSI | GP63 Leopard 8RE | Intel Core i7-8750H | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 15,6 (1920x1080) | 29-12-2018 |
Vinga |
|||||
Vinga | Iron S140 | Intel Pentium Silver N5000 | Intel UHD Graphics 605 | 14 (1920x1080) | 27-12-2018 |
Vinga | Twizzle J116 | Intel Pentium Silver N5000 | Intel UHD Graphics 605 | 11,6 (1920x1080) | 14-11-2018 |
Дополнительные материалы
- (02/02/2022) Тест GeForce RTX 3050 Ti в ноутбуке c Core i5-11400H: с лучами поиграть можно?
- (23/05/2020) Презентация ноутбуков ASUS TUF Gaming A15/A17 и ROG Zephyrus G14 в Украине
- (30/03/2020) Первый взгляд на ноутбук ASUS TUF Gaming A17 FA706 с AMD Ryzen 7 4800H: AMD берет на абордаж мобильный сегмент
- (08/01/2020) Геймплейное тестирование NVIDIA GeForce MX250 в Full HD: вся правда об «игровых» ультрабуках
- (03/10/2019) CEE 2019– самая масштабная выставка электроники в Украине
- (12/02/2019) Конфигурация ноутбука Intel Core i7-8750H/GeForce GTX 1060: тестирование в играх
- (22/06/2018) Обзор стенда ASUS ROG на выставке Computex 2018: геймерам и энтузиастам посвящается
- (15/06/2018) Обзор стенда ASUS на выставке Computex 2018
- (06/06/2018) Репортаж с презентации ASUS на выставке Computex 2018: Unleash Your Creative Power