Материнские платы
23 май, понедельник
- Не спешите обновлять BIOS на базе прошивок AGESA 1.2.0.5 и 1.2.0.4 – есть серьезные проблемы
- MSI откажется от бумажной документации в материнских платах
- Список материнских плат с поддержкой разгона процессоров Intel Alder Lake по шине BCLK
- Еще 5 материнских плат серии ASRock X370 получили поддержку Renoir и Vermeer
- Материнская плата MSI MEG Z690 GODLIKE c 3,5” экраном за $2099
Обзор материнской платы ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4: качественно и недорого
Доступная модель на свежем чипсете с оригинальным дизайном, повышенной надежностью, LED-подсветкой и неплохой звуковой подсистемой

22.02
Обзор материнской платы GIGABYTE B660 GAMING X DDR4: экономим на памяти DDR5 и разгоне ЦП
Знакомимся с новым чипсетом Intel B660 на примере игровой модели с быстрым сетевым контроллером и тремя интерфейсами M.2

15.02
Обзор материнской платы ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO: для пяти скоростных SSD
Игровая модель высокого уровня с LED-подсветкой, пятью слотами M.2, хорошим комплектом поставки и поддержкой беспроводных интерфейсов

28.12
Обзор материнской платы ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4: экономим на обновлении системы
Новинка с поддержкой оперативной памяти DDR4, беспроводных интерфейсов, LED-подсветкой и качественной звуковой подсистемой

20.12
Обзор материнской платы ASUS ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI: все и сразу
Игровая модель высокого уровня на новом чипсете с поддержкой беспроводных интерфейсов, четырьмя слотами для M.2-накопителей, LED-подсветкой и рядом других интересных особенностей

19.11
Для процессоров AMD
ASUS |
|||||
ASUS | PRIME A320M-A | Socket AM4 | AMD A320 | microATX | 07-06-2019 |
ASUS | PRIME A320M-C R2.0 | Socket AM4 | AMD A320 | microATX | 12-04-2019 |
ASUS | PRIME A320M-E | Socket AM4 | AMD A320 | microATX | 02-04-2018 |
ASUS | PRIME A520M-A | Socket AM4 | AMD A520 | microATX | 16-09-2020 |
ASUS | PRIME B350-PLUS | Socket AM4 | AMD B350 | ATX | 05-02-2018 |
ASUS | PRIME B350M-E | Socket AM4 | AMD B350 | microATX | 31-01-2018 |
ASUS | PRIME B350M-K | Socket AM4 | AMD B350 | microATX | 16-04-2018 |
ASUS | PRIME B450-PLUS | Socket AM4 | AMD B450 | ATX | 01-04-2019 |
ASUS | PRIME B450M-A | Socket AM4 | AMD B450 | microATX | 12-06-2019 |
ASUS | PRIME B450M-K | Socket AM4 | AMD B450 | microATX | 27-05-2019 |
ASUS | PRIME X399-A | Socket TR4 | AMD X399 | E-ATX | 24-05-2019 |
ASUS | PRIME X470-PRO | Socket AM4 | AMD X470 | ATX | 03-09-2018 |
ASUS | PRIME X570-PRO | Socket AM4 | AMD X570 | ATX | 25-09-2019 |
ASUS | ProArt B550-CREATOR | Socket AM4 | AMD B550 | ATX | 19-10-2021 |
ASUS | ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI) | Socket AM4 | AMD X470 | ATX | 24-04-2018 |
ASUS | ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO | Socket AM4 | AMD X570 | ATX | 22-01-2021 |
ASUS | ROG Crosshair VIII Formula | Socket AM4 | AMD X570 | ATX | 13-08-2019 |
ASUS | ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) | Socket AM4 | AMD X570 | ATX | 16-10-2019 |
ASUS | ROG STRIX B350-I GAMING | Socket AM4 | AMD B350 | Mini-ITX | 25-04-2019 |
ASUS | ROG STRIX B450-E GAMING | Socket AM4 | AMD B450 | ATX | 01-05-2019 |
ASUS | ROG STRIX B450-I GAMING | Socket AM4 | AMD B450 | Mini-ITX | 20-05-2019 |
ASUS | ROG STRIX B550-E GAMING | Socket AM4 | AMD B550 | ATX | 17-07-2020 |
ASUS | ROG STRIX B550-I GAMING | Socket AM4 | AMD B550 | Mini-ITX | 02-03-2021 |
ASUS | ROG STRIX X470-F GAMING | Socket AM4 | AMD X470 | ATX | 31-08-2018 |
ASUS | ROG STRIX X470-I GAMING | Socket AM4 | AMD X470 | Mini-ITX | 11-06-2018 |
ASUS | ROG STRIX X570-E GAMING | Socket AM4 | AMD X570 | ATX | 27-01-2020 |
ASUS | ROG Strix X570-I Gaming | Socket AM4 | AMD X570 | Mini-ITX | 06-03-2020 |
ASUS | TUF B350M-PLUS GAMING | Socket AM4 | AMD B350 | microATX | 26-04-2018 |
ASUS | TUF B450-PLUS GAMING | Socket AM4 | AMD B450 | ATX | 16-04-2019 |
ASUS | TUF B450-PRO GAMING | Socket AM4 | AMD B450 | ATX | 06-05-2019 |
ASUS | TUF B450M-PLUS GAMING | Socket AM4 | AMD B450 | microATX | 02-08-2018 |
ASUS | TUF B450M-PRO GAMING | Socket AM4 | AMD B450 | microATX | 08-04-2019 |
ASUS | TUF GAMING A520M-PLUS | Socket AM4 | AMD A520 | microATX | 30-09-2020 |
ASUS | TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) | Socket AM4 | AMD B550 | microATX | 23-09-2020 |
ASUS | TUF GAMING X570-PLUS | Socket AM4 | AMD X570 | ATX | 27-09-2019 |
ASUS | TUF X470-PLUS GAMING | Socket AM4 | AMD X470 | ATX | 07-06-2018 |
BIOSTAR |
|||||
BIOSTAR | RACING B450GT3 | Socket AM4 | AMD B450 | microATX | 03-06-2019 |
GIGABYTE |
|||||
GIGABYTE | AORUS GA-AX370-Gaming K7 | Socket AM4 | AMD X370 | ATX | 19-03-2018 |
GIGABYTE | B450 AORUS PRO | Socket AM4 | AMD B450 | ATX | 29-09-2018 |
GIGABYTE | B450M DS3H | Socket AM4 | AMD B450 | microATX | 16-08-2018 |
GIGABYTE | B550 AORUS PRO | Socket AM4 | AMD B550 | ATX | 16-06-2020 |
GIGABYTE | B550I AORUS PRO AX | Socket AM4 | AMD B550 | Mini-ITX | 19-12-2020 |
GIGABYTE | X470 AORUS GAMING 7 WIFI | Socket AM4 | AMD X470 | ATX | 10-07-2018 |
GIGABYTE | X570 UD | Socket AM4 | AMD X570 | ATX | 19-09-2019 |
GIGABYTE | X570S AERO G | Socket AM4 | AMD X570 | ATX | 22-09-2021 |
MSI |
|||||
MSI | A320M GRENADE | Socket AM4 | AMD A320 | microATX | 26-07-2018 |
MSI | B450 TOMAHAWK | Socket AM4 | AMD B450 | ATX | 06-08-2018 |
Для процессоров Intel
ASRock |
|||||
ASRock | B365 Phantom Gaming 4 | Socket LGA1151 | Intel B365 | ATX | 10-05-2019 |
ASRock | B460M Pro4 | Socket LGA1200 | Intel B460 | microATX | 18-09-2020 |
ASRock | B560 Steel Legend | Socket LGA1200 | Intel B560 | ATX | 13-04-2021 |
ASRock | H470 Steel Legend | Socket LGA1200 | Intel H470 | ATX | 07-09-2020 |
ASRock | Z390 Phantom Gaming SLI | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 28-01-2019 |
ASRock | Z490 PG Velocita | Socket LGA1200 | Intel Z490 | ATX | 28-07-2020 |
ASUS |
|||||
ASUS | EX-B360M-V3 | Socket LGA1151 | Intel B360 | microATX | 15-08-2019 |
ASUS | PRIME B360-PLUS | Socket LGA1151 | Intel B360 | ATX | 11-09-2018 |
ASUS | PRIME B360M-A | Socket LGA1151 | Intel B360 | microATX | 30-07-2018 |
ASUS | PRIME B360M-C | Socket LGA1151 | Intel B360 | microATX | 27-08-2018 |
ASUS | PRIME B360M-D | Socket LGA1151 | Intel B360 | microATX | 15-05-2019 |
ASUS | PRIME B360M-K | Socket LGA1151 | Intel B360 | microATX | 25-06-2018 |
ASUS | PRIME H310-PLUS | Socket LGA1151 | Intel H310 | ATX | 17-08-2018 |
ASUS | PRIME H310I-PLUS R2.0 | Socket LGA1151 | Intel H310 | Mini-ITX | 29-05-2019 |
ASUS | PRIME H310M-C | Socket LGA1151 | Intel H310 | microATX | 03-05-2018 |
ASUS | PRIME H310M-C R2.0 | Socket LGA1151 | Intel H310 | microATX | 12-07-2019 |
ASUS | PRIME H310M-D | Socket LGA1151 | Intel H310 | microATX | 03-08-2018 |
ASUS | PRIME H310M-D R2.0 | Socket LGA1151 | Intel H310 | microATX | 17-07-2019 |
ASUS | PRIME H310M-R R2.0 | Socket LGA1151 | Intel H310 | microATX | 06-08-2019 |
ASUS | PRIME H370-A | Socket LGA1151 | Intel H370 | ATX | 12-07-2018 |
ASUS | PRIME H370-PLUS | Socket LGA1151 | Intel H370 | ATX | 13-06-2018 |
ASUS | PRIME H370M-PLUS | Socket LGA1151 | Intel H370 | microATX | 13-08-2018 |
ASUS | PRIME X299-DELUXE | Socket LGA2066 | Intel X299 | ATX | 14-02-2018 |
ASUS | PRIME Z370-A | Socket LGA1151 | Intel Z370 | ATX | 08-02-2018 |
ASUS | PRIME Z370-P | Socket LGA1151 | Intel Z370 | ATX | 06-04-2018 |
ASUS | PRIME Z390-A | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 18-10-2018 |
ASUS | PRIME Z390-P | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 21-12-2018 |
ASUS | PRIME Z390M-PLUS | Socket LGA1151 | Intel Z390 | microATX | 09-01-2019 |
ASUS | PRIME Z490-A | Socket LGA1200 | Intel Z490 | ATX | 15-07-2020 |
ASUS | Pro B560M-C/CSM | Socket LGA1200 | Intel B560 | microATX | 25-10-2021 |
ASUS | ROG MAXIMUS X CODE | Socket LGA1151 | Intel Z370 | ATX | 13-04-2018 |
ASUS | ROG MAXIMUS X HERO | Socket LGA1151 | Intel Z370 | ATX | 16-02-2018 |
ASUS | ROG MAXIMUS XI EXTREME | Socket LGA1151 | Intel Z390 | E-ATX | 26-11-2018 |
ASUS | ROG MAXIMUS XI FORMULA | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 29-11-2018 |
ASUS | ROG MAXIMUS XI GENE | Socket LGA1151 | Intel Z390 | microATX | 22-11-2018 |
ASUS | ROG MAXIMUS XI HERO | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 31-12-2018 |
ASUS | ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI) | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 01-11-2018 |
ASUS | ROG MAXIMUS XIII HERO | Socket LGA1200 | Intel Z590 | ATX | 30-03-2021 |
ASUS | ROG MAXIMUS Z690 HERO | Socket LGA1700 | Intel Z690 | ATX | 28-12-2021 |
ASUS | ROG STRIX B250I GAMING | Socket LGA1151 | Intel B250 | Mini-ITX | 10-04-2018 |
ASUS | ROG STRIX B360-F GAMING | Socket LGA1151 | Intel B360 | ATX | 22-07-2019 |
ASUS | ROG STRIX B360-G GAMING | Socket LGA1151 | Intel B360 | microATX | 19-07-2018 |
ASUS | ROG STRIX B360-H GAMING | Socket LGA1151 | Intel B360 | ATX | 17-09-2018 |
ASUS | ROG STRIX B360-I GAMING | Socket LGA1151 | Intel B360 | Mini-ITX | 30-07-2019 |
ASUS | ROG STRIX B560-A GAMING WIFI | Socket LGA1200 | Intel B560 | ATX | 09-06-2021 |
ASUS | ROG STRIX H370-F GAMING | Socket LGA1151 | Intel H370 | ATX | 27-06-2018 |
ASUS | ROG STRIX Z370-G GAMING | Socket LGA1151 | Intel Z370 | microATX | 22-02-2018 |
ASUS | ROG STRIX Z370-H GAMING | Socket LGA1151 | Intel Z370 | ATX | 02-03-2018 |
ASUS | ROG STRIX Z370-I GAMING | Socket LGA1151 | Intel Z370 | Mini-ITX | 04-01-2018 |
ASUS | ROG STRIX Z390-E GAMING | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 08-11-2018 |
ASUS | ROG STRIX Z390-F GAMING | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 04-01-2019 |
ASUS | ROG STRIX Z390-H GAMING | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 14-01-2019 |
ASUS | ROG STRIX Z390-I GAMING | Socket LGA1151 | Intel Z390 | Mini-ITX | 29-10-2018 |
ASUS | ROG STRIX Z490-E GAMING | Socket LGA1200 | Intel Z490 | ATX | 19-06-2020 |
ASUS | ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI | Socket LGA1700 | Intel Z690 | ATX | 19-11-2021 |
ASUS | TUF B360-PLUS GAMING | Socket LGA1151 | Intel B360 | ATX | 05-07-2018 |
ASUS | TUF B360-PRO GAMING | Socket LGA1151 | Intel B360 | ATX | 20-08-2018 |
ASUS | TUF B360M-E GAMING | Socket LGA1151 | Intel B360 | microATX | 10-08-2018 |
ASUS | TUF B360M-PLUS GAMING | Socket LGA1151 | Intel B360 | microATX | 04-07-2019 |
ASUS | TUF GAMING B560M-PLUS | Socket LGA1200 | Intel B560 | microATX | 08-10-2021 |
ASUS | TUF GAMING B660M-PLUS D4 | Socket LGA1700 | Intel B660 | microATX | 22-02-2022 |
ASUS | TUF GAMING Z590-PLUS WIFI | Socket LGA1200 | Intel Z590 | ATX | 19-04-2021 |
ASUS | TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 | Socket LGA1700 | Intel Z690 | ATX | 20-12-2021 |
ASUS | TUF H310-PLUS GAMING | Socket LGA1151 | Intel H310 | ATX | 16-07-2018 |
ASUS | TUF H310M-PLUS GAMING | Socket LGA1151 | Intel H310 | microATX | 21-06-2018 |
ASUS | TUF H370-PRO GAMING | Socket LGA1151 | Intel H370 | ATX | 23-07-2018 |
ASUS | TUF X299 MARK 2 | Socket LGA2066 | Intel X299 | ATX | 26-02-2018 |
ASUS | TUF Z390-PLUS GAMING | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 26-12-2018 |
ASUS | TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 21-01-2019 |
ASUS | TUF Z390-PRO GAMING | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 06-11-2018 |
ASUS | TUF Z390M-PRO GAMING | Socket LGA1151 | Intel Z390 | microATX | 14-12-2018 |
ASUS | WS X299 SAGE | Socket LGA2066 | Intel X299 | CEB | 14-05-2018 |
BIOSTAR |
|||||
BIOSTAR | B360GT3S | Socket LGA1151 | Intel B360 | microATX | 02-06-2018 |
BIOSTAR | B360GT5S | Socket LGA1151 | Intel B360 | ATX | 02-07-2018 |
BIOSTAR | H310MHD PRO | Socket LGA1151 | Intel H310 | microATX | 09-06-2018 |
BIOSTAR | RACING Z490GTA | Socket LGA1200 | Intel Z490 | ATX | 25-09-2020 |
BIOSTAR | Racing Z590GTA | Socket LGA1200 | Intel Z590 | ATX | 02-08-2021 |
GIGABYTE |
|||||
GIGABYTE | B360 AORUS Gaming 3 WIFI | Socket LGA1151 | Intel B360 | ATX | 19-06-2018 |
GIGABYTE | B660 GAMING X DDR4 | Socket LGA1700 | Intel B660 | ATX | 15-02-2022 |
GIGABYTE | H370 AORUS Gaming 3 WiFi | Socket LGA1151 | Intel H370 | ATX | 04-04-2018 |
GIGABYTE | X299 AORUS Gaming 3 | Socket LGA2066 | Intel X299 | ATX | 12-03-2018 |
GIGABYTE | Z370P D3 | Socket LGA1151 | Intel Z370 | ATX | 12-02-2018 |
GIGABYTE | Z390 AORUS MASTER | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 19-10-2018 |
GIGABYTE | Z390 UD | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 18-06-2019 |
GIGABYTE | Z490 AORUS MASTER | Socket LGA1200 | Intel Z490 | ATX | 01-06-2020 |
GIGABYTE | Z490 VISION G | Socket LGA1200 | Intel Z490 | ATX | 04-06-2020 |
GIGABYTE | Z590 VISION G | Socket LGA1200 | Intel Z590 | ATX | 30-03-2021 |
GIGABYTE | Z690 AORUS PRO | Socket LGA1700 | Intel Z690 | ATX | 04-11-2021 |
MSI |
|||||
MSI | B360M MORTAR | Socket LGA1151 | Intel B360 | microATX | 24-05-2018 |
MSI | MPG Z390 GAMING PLUS | Socket LGA1151 | Intel Z390 | ATX | 23-10-2018 |
MSI | Z370 KRAIT GAMING | Socket LGA1151 | Intel Z370 | ATX | 07-03-2018 |
Дополнительные материалы
- (15/03/2021) Сборка с AMD FX-9830P и DDR4 на BIOSTAR FX9830M: тотальная экономия!
- (22/06/2018) Обзор стенда ASUS ROG на выставке Computex 2018: геймерам и энтузиастам посвящается
- (16/01/2018) Выбор игрового компьютера. Начало 2018. Часть 2
- (11/01/2018) Выбор игрового компьютера. Начало 2018. Часть 1