Компьютерные новости
Все разделы
AMD снижает цены на процессоры Opteron 8000, 800, 2000 и 200
Как сообщает источник, вчера состоялось очередное, но не особо ожидаемое, снижение цен на серверные модели процессоров компании AMD. Данные меры коснулись одно- и двухъядерных процессоров Opteron с типом разъемов Socket F и 940. Подешевели семь коробочных моделей Socket 940: модели 290, 285, 280 и 275 ("двухъядерники") и три одноядерных модели — 256, 254 и 252.
| AMD Opteron Model 200 PIB | |||
| Модель | Кол-во ядер | Цена, долл. | Новая цена, долл. |
| 290 | 2 | 711 | 538 |
| 285 | 2 | 538 | 394 |
| 280 | 2 | 394 | 273 |
| 275 | 2 | 273 | 228 |
| 256 | 1 | 538 | 394 |
| 254 | 1 | 374 | 252 |
| 252 | 1 | 252 | 228 |
| HE 275 | 2 | 538 | 394 |
| HE 270 | 2 | 394 | 273 |
Модели Opteron 8000 и Opteron 800, предназначенные для установки в многосокетные системы, также упали в цене. Цены снижены на tray-версии.
| AMD Opteron Model 8000 | |||
| Модель | Кол-во ядер | Цена, долл. | Новая цена, долл. |
| 8222 | 2 | 2127 | 1499 |
| 8220 | 1499 | 1153 | |
| 8218 | 1153 | 864 | |
| 8216 | 864 | 691 | |
| 8214 | 691 | 518 | |
| AMD Opteron Model 800 | |||
| Модель | Кол-во ядер | Цена, долл. | Новая цена, долл. |
| 890 | 2 | 1499 | 1153 |
| 885 | 1153 | 864 | |
| 880 | 864 | 691 | |
| 875 | 691 | 518 | |
| 856 | 1 | 1153 | 864 |
| 854 | 864 | 691 | |
| HE 875 | 2 | 1153 | 864 |
| HE 870 | 864 | 691 | |
Одиннадцать двухъядерных процессоров серии Opteron 2000 также подешевели, включая модели НЕ с низким потреблением энергии.
| AMD Opteron Model 2000 tray | |||
| Модель | Кол-во ядер | Цена, долл. | Новая цена, долл. |
| 2222 | 2 | 864 | 691 |
| 2220 | 691 | 518 | |
| 2218 | 518 | 374 | |
| 2216 | 374 | 252 | |
| 2214 | 252 | 208 | |
| 2212 | 208 | 173 | |
| HE 2218 | 604 | 446 | |
| HE 2216 | 446 | 314 | |
| HE 2214 | 314 | 230 | |
| HE 2212 | 230 | 190 | |
| HE 2210 | 190 | 173 | |
Владельцам систем на платах с поддержкой процессоров Socket 940 ввиду снижения цен можно попробовать установить такие процессоры:
| AMD Opteron Model 200 tray | |||
| Модель | Кол-во ядер | Цена, долл. | Новая цена, долл. |
| 290 | 2 | 691 | 518 |
| 285 | 2 | 518 | 374 |
| 280 | 2 | 374 | 252 |
| 275 | 2 | 252 | 208 |
| 256 | 1 | 518 | 374 |
| 254 | 1 | 374 | 242 |
| 252 | 1 | 252 | 208 |
Снижение цен не коснулось только процессоров семейств Opteron 100 и 1000.









