Компьютерные новости
Все разделы
Процессоры Intel Alder Lake-S замечены в Amazon
Релиз десктопных процессоров Intel Core 12-го поколения ожидается 4 ноября. Первыми в продажу поступят представители K-серии. На днях они появились в магазине Amazon во Франции, Нидерландах и Великобритании.
Ценники получились довольно интересными. Например, разница между Core i9-12900K и i9-12900KF составляет порядка €41 / £38, а между Core i7-12700K и i7-12700KF – €200 / £153. Однако самый младший Core i5-12600KF без видеоядра обойдется дороже на €83, чем версия с iGPU. В целом бестселлерами могут стать Core i7-12700KF и Core i5-12600K.
Ценники выглядят следующим образом:
| Модель | Ядра P-Core + E-Core / потоки | Boost-частота для 1-2 ядер P-Core / E-Core, ГГц | Boost-частота для всех ядер P-Core / E-Core, ГГц | TDP, Вт | Amazon Netherlands, € | Amazon France, € | Amazon UK, £ | 
| Core i9-12900K | 8P + 8E / 24 | 5,3 / 3,9 | 5,0 / 3,7 | 125 | 846,92 | 919,88 | 791,16 | 
| Core i9-12900KF | 8P + 8E / 24 | 5,3 / 3,9 | 5,0 / 3,7 | 125 | – | 879,24 | 753,30 | 
| Core i7-12700K | 8P + 4C / 20 | 5,0 / 3,8 | 4,7 / 3,6 | 125 | 641,38 | 636,08 | 550,16 | 
| Core i7-12700KF | 8P + 4C / 20 | 5,0 / 3,8 | 4,7 / 3,6 | 125 | – | 436,01 | 397,13 | 
| Core i5-12600K | 6P + 4C / 16 | 4,9 / 3,6 | 4,5 / 3,4 | 125 | 323,83 | 321,16 | 311,41 | 
| Core i5-12600KF | 6P + 4C / 16 | 4,9 / 3,6 | 4,5 / 3,4 | 125 | – | 403,96 | – | 











