Компьютерные новости
Все разделы
Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra – чем могут похвастать эти флагманские смартфоны?
Компания Samsung представила три новых флагманских смартфона – Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Все они получили экран Dynamic AMOLED 2X с разной диагональю, но одинаковым разрешением 3200 х 1440, частотой обновления 120 Гц и вырезом под фронтальную камеру.
За вычислительные возможности отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 или Samsung Exynos 990. Вместе с ним работает от 8 до 16 ГБ памяти LPDDR5 и быстрый накопитель UFS 3.0 объемом 128 – 512 ГБ. А в наборе коммуникационных интерфейсов опционально присутствует 5G.
На задней стенке всех смартфонов приютилась основная камера, которая включает в себя три или четыре модуля. В топовом варианте вы получаете 108-Мп сенсор. Также новинки предлагают ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, качественную акустику, емкий аккумулятор и новейшую версию операционной системы. В продажу они поступят с 6 марта.
Сводная таблица технической спецификации смартфонов серии Samsung Galaxy S20:
| Модель | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20+ | Samsung Galaxy S20 Ultra | 
| Дисплей | 6,2” Quad HD+ (3200 x 1440), Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O Display, HDR10+, 120 Гц | 6,7” Quad HD+ (3200 x 1440), Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O Display, HDR10+, 120 Гц | 6,9” Quad HD+ (3200 x 1440), Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O Display, HDR10+, 120 Гц | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 с iGPU Adreno 650 Samsung Exynos 990 с iGPU Mali-G77MP11 | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ (5G) LPDDR5 | 8 / 12 ГБ (5G) LPDDR5 | 12 / 16 ГБ LPDDR5 | 
| Накопитель | 128 ГБ (UFS 3.0) | 128 / 256 (5G) / 512 ГБ (5G) (UFS 3.0) | 128 / 256 / 512 ГБ (UFS 3.0) | 
| Кард-ридер | microSD (до 1 ТБ) | ||
| SIM | Single / Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD) | ||
| Фронтальная камера | 10 Мп (Dual Pixel, 80°, f/2.2) | 10 Мп (Dual Pixel, 80°, f/2.2) | 40 Мп (PDAF, f/2.2) | 
| Тыловая камера | 12 Мп (f/2.2, 120°) 12 Мп (f/1.8, 79°, Super Speed Dual Pixel AF, OIS) 64 Мп (PDAF, f/2.0, 76°, OIS) | 12 Мп (f/2.2, 120°) 12 Мп (f/1.8, 79°, Super Speed Dual Pixel AF, OIS) 64 Мп (PDAF, f/2.0, 76°, OIS) DepthVision | 12 Мп (f/2.2, 120°) 108 Мп (f/1.8, 79°, PDAF, OIS) 48 Мп (PDAF, f/3.5, 24°, OIS) DepthVision | 
| Аудиоподсистема | Стереодинамики с настройкой от AKG и поддержкой Dolby Atmos | ||
| Сканер отпечатков пальцев | Ультразвуковой | ||
| Защита корпуса | IP68 | ||
| Сетевые модули | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, NFC, MST, ANT+ | ||
| Внешние интерфейсы | USB Type-C | ||
| ОС | Android 10 c OneUI 2.0 | ||
| Аккумулятор | 4000 мА·ч с 25-ваттной быстрой зарядкой в проводном и беспроводном режиме, поддержка Wireless PowerShare | 4500 мА·ч с 25-ваттной быстрой зарядкой в проводном и беспроводном режиме, поддержка Wireless PowerShare | 5000 мА·ч с 25-ваттной быстрой зарядкой в проводном и беспроводном режиме, поддержка Wireless PowerShare | 
| Размеры | 151,7 х 69,1 х 7,9 мм | 161,9 х 73,7 х 7,8 мм | 166,9 х 76 х 8,8 мм | 
| Масса | 163 | 186 | 220 г | 
| Рекомендованная начальная стоимость | $1000 | $1200 | $1400 | 











