Компьютерные новости
Все разделы
Серия «золотых» блоков питания Chieftronic PowerUp мощностью от 550 до 850 Вт
Бренд Chieftronic компании Chieftec представил новую серию блоков питания PowerUp. В ее состав вошли четыре модели мощностью от 550 до 850 Вт. В первую очередь они нацелены на сегмент массовых игровых систем.
Все новинки используют наиболее эффективную полномостовую топологию LLC с преобразователем DC-DC в низковольтной части. Они получили единственную линию +12В, которая при необходимости способна выдать почти всю номинальную мощность блока питания. Высокая эффективность их работы подтверждена сертификатом 80 PLUS Gold.
За охлаждение внутренних узлов отвечает тихоходный 120-мм вентилятор. Также источники могут похвастать полностью модульной системой кабелей, наличием всех видов защит и 5-летней гарантией. Их стоимости пока не сообщаются.
Сводная таблица технической спецификации блоков питания серии Chieftronic PowerUp:
| Модель | PowerUp 850W | PowerUp 750W | PowerUp 650W | PowerUp 550W | 
| Артикул | GPX-850FC | GPX-750FC | GPX-650FC | GPX-550FC | 
| Стандарт | ATX 12V 2.53 | |||
| Форм-фактор | PS II | |||
| PFC | Active PFC (0,9) | |||
| Входное напряжение, В | 100 – 240 | |||
| Входной ток, А | 12 | 10 | 10 | 8 | 
| Общая мощность, Вт | 850 | 750 | 650 | 550 | 
| Количество линий +12В | 1 | |||
| Максимальная сила тока линии +12В, А | 70,5 | 62,0 | 54 | 45,5 | 
| Мощность канала +12В, Вт | 846 | 744 | 648 | 546 | 
| Мощность каналов +3,3В и +5В, Вт | 110 | 110 | 100 | 100 | 
| 24-контактный ATX | 1 | |||
| 4+4-контактный EPS | 2 | |||
| 6+2-контактный PCIe | 6 | 4 | 2 | 2 | 
| SATA | 9 | 9 | 9 | 6 | 
| Molex (PATA) | 3 | |||
| FDD | 1 | |||
| Формат вентилятора, мм | 120 | |||
| Защиты | AFC, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP | |||
| Размеры, мм | 140 х 150 х 86 | |||
| Масса, кг | 3,35 | 3,05 | 2,95 | 2,8 | 
| Гарантия, лет | 5 | |||
https://www.techpowerup.com
 https://www.chieftronic.com
 Сергей Будиловский












