Процессоры
14 декабрь, воскресение
- Intel Core Ultra 7 270K Plus обеспечивает производительность уровня Ultra 9 285K
- AMD Ryzen 7 9850X3D замечен в работе с высокоскоростной памятью DDR5-9800
- AMD планирует повысить цены на процессоры Ryzen
- Intel готовит обновление бюджетных процессоров «Wildcat Lake» еще до их выпуска
- AMD анонсировала процессор Ryzen 7 9850X3D с тактовой частотой 5,6 ГГц в режиме Boost
Готовый игровой ПК COBRA Advanced: сбалансированная сборка с Core i5-12400F и GeForce RTX 5050
Когда хочется недорогой игровой ПК здесь и сейчас, без долгих поисков комплектующих, сравнений и сборки конфигурации, на помощь приходят готовые решения, одно из которых мы и рассмотрим в этом обзоре.
27.11
Сборка в концепции ASUS PRIME с GeForce RTX 5070 и Ryzen 5 9600X: насколько здесь все «праймово»?
Чтобы подробнее познакомиться с линейкой ASUS PRIME, мы взяли готовый компьютер, в основе которого лежит надежный и актуальный процессор Ryzen 5 9600X и мощная видеокарта GeForce RTX 5070.
23.11
Тест Intel Core Ultra 9 285K: самый мощный CPU для LGA 1851
Тестируем флагманский процессор для платформы LGA 1851. Оцениваем его производительность и выясняем, насколько он опережает своих конкурентов и предшественников.
02.08
Тест Intel Core Ultra 5 225F против U5 235, i5-13600K, i5-13400 и R5 7600X: самый дешевый для LGA1851
Узнаем, хватает ли производительности самому доступному процессору под LGA1851 для выполнения рабочих задач и игр.
23.07
Тест Intel Core Ultra 5 235 против U5 245K, i5-13600K, R5 9600X и R7 7700X: Зачем платить больше?
Хотя новая линейка процессоров Core Ultra и не стала желаемым прорывом и не приобрела широкую популярность, компания Intel не останавливается и продолжает расширять ассортимент более доступными моделями. Один из таких «камешков» сегодня и погоняем.
28.06
Обзоры процессоров
AMD |
|||||
| AMD | Athlon II X2 240 | ADX240OCK23GQ | Regor | Socket AM3 | 13-09-2009 |
| AMD | Athlon II X2 250 | ADX250OCK23GQ | Regor | Socket AM3 | 09-07-2009 |
| AMD | Athlon II X3 435 | ADX435WFK32GI | Rana | Socket AM3 | 07-11-2009 |
| AMD | Athlon II X4 620 | ADX620WFK42GI | Propus | Socket AM3 | 18-10-2009 |
| AMD | Athlon II X4 630 | ADX630WFK42GI | Propus | Socket AM3 | 30-11-2009 |
| AMD | Athlon X2 5000+ | AD50000DJ22GI | Deneb | Socket AM2+ | 03-12-2009 |
| AMD | Athlon X2 7550 | AD7550WCJ2BGH | Kuma | Socket AM2+ | 28-03-2009 |
| AMD | Athlon X2 7750 | AD775ZWCJ2BGH | Kuma | Socket AM2+ | 30-03-2009 |
| AMD | Athlon X2 7850 | AD785ZWCJ2BGH | Kuma | Socket AM2+ | 14-09-2009 |
| AMD | Athlon X2 BE-2450 | ADH2450IAA5DO | Brisbane | Socket AM2 | 11-05-2009 |
| AMD | Phenom II X2 545 | HDX545WFK2DGI | Callisto | Socket AM3 | 13-11-2009 |
| AMD | Phenom II X2 550 | HDZ550WFK2DGI | Callisto | Socket AM3 | 15-07-2009 |
| AMD | Phenom II X3 710 | HDX710WFK3DGI | Heka | Socket AM3 | 16-06-2009 |
| AMD | Phenom II X3 720 | HDZ720WFK3DGI | Heka | Socket AM3 | 21-06-2009 |
| AMD | Phenom II X4 810 | HDX810WFK4FGI | Deneb | Socket AM3 | 25-05-2009 |
| AMD | Phenom II X4 905e | HD905EOCK4DGI | Deneb | Socket AM3 | 12-08-2009 |
| AMD | Phenom II X4 920 | HDX920XCJ4DGI | Deneb | Socket AM2+ | 12-03-2009 |
| AMD | Phenom II X4 940 | HDZ940XCJ4DGI | Deneb | Socket AM2+ | 13-03-2009 |
| AMD | Phenom II X4 945 | HDX945FBK4DGI | Deneb | Socket AM3 | 20-09-2009 |
| AMD | Phenom II X4 955 | HDZ955FBK4DGI | Deneb | Socket AM3 | 26-07-2009 |
| AMD | Phenom II X4 965 | HDZ965FBK4DGI | Deneb | Socket AM3 | 03-10-2009 |
| AMD | Phenom X4 9150e | HD9150ODJ4BGH | Agena B3 | Socket AM2+ | 13-01-2009 |
| AMD | Phenom X4 9650 | HD9650WCJ4BGH | Agena B3 | Socket AM2+ | 20-01-2009 |
| AMD | Phenom X4 9950 | HD995ZFAJ4BGH | Agena B3 | Socket AM2+ | 08-01-2009 |
| AMD | Sempron 140 | SDX140HBK13GQ | Sargas | Socket AM3 | 26-08-2009 |
| AMD | Sempron X2 2300 | SDO2300IAA4DO | Brisbane G2 | Socket AM2 | 23-04-2009 |
Intel |
|||||
| Intel | Celeron DC E1500 | SLAQL | Conroe | Socket LGA775 | 06-07-2009 |
| Intel | Celeron DC E1600 | SLAQY | Conroe | Socket LGA775 | 30-08-2009 |
| Intel | Celeron DC E3200 | SLGU5 | Wolfdale | Socket LGA775 | 27-10-2009 |
| Intel | Core 2 Duo E7400 | SLB9Y | Wolfdale | Socket LGA775 | 30-01-2009 |
| Intel | Core 2 Duo E7500 | SLB9Z | Wolfdale | Socket LGA775 | 23-05-2009 |
| Intel | Core 2 Duo E7600 | SLGTD | Wolfdale | Socket LGA775 | 06-09-2009 |
| Intel | Core 2 Quad Q8300 | SLB5W | Yorkfield | Socket LGA775 | 18-07-2009 |
| Intel | Core 2 Quad Q8400 | SLGT6 | Yorkfield | Socket LGA775 | 17-08-2009 |
| Intel | Core 2 Quad Q9400 | SLB6B | Yorkfield | Socket LGA775 | 06-01-2009 |
| Intel | Core i5-750 | SLBLC | Lynnfield | Socket LGA1156 | 29-09-2009 |
| Intel | Core i7-860 | SLBJJ | Lynnfield | Socket LGA1156 | 04-11-2009 |
| Intel | Core i7-920 | SLBCH | Bloomfield | Socket LGA1366 | 06-03-2009 |
| Intel | Core i7-940 | SLBCК | Bloomfield | Socket LGA1366 | 22-03-2009 |
| Intel | Pentium Dual-Core E5300 | SLB9U | Wolfdale-2M | Socket LGA775 | 18-03-2009 |
| Intel | Pentium Dual-Core E5400 | SLB9V | Wolfdale-2M | Socket LGA775 | 03-06-2009 |
| Intel | Pentium Dual-Core E6300 | SLGU9 | Wolfdale-2M | Socket LGA775 | 07-08-2009 |
| Intel | Xeon W3520 | SLBEW | Bloomfield | Socket LGA1366 | 02-07-2009 |










