::>Процессоры
>2007
> AMD Athlon 64 3500+
Процессор AMD Athlon 64 3500+
29-06-2007
Тестирование
При тестировании использовался Стенд для тестирования Процессоров №1
Материнские платы (AMD) | ASUS M3A32-MVP DELUXE (AMD 790FX, sAM2+, DDR2, ATX)GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P (AMD 790X, sAM3, DDR3, ATX) |
Материнские платы (AMD) | ASUS F1A75-V PRO (AMD A75, sFM1, DDR3, ATX)ASUS SABERTOOTH 990FX (AMD 990FX, sAM3+, DDR3, ATX) |
Материнские платы (Intel) | GIGABYTE GA-EP45-UD3P (Intel P45, LGA 775, DDR2, ATX)GIGABYTE GA-EX58-DS4 (Intel X58, LGA 1366, DDR3, ATX) |
Материнские платы (Intel) | ASUS Maximus III Formula (Intel P55, LGA 1156, DDR3, ATX)MSI H57M-ED65 (Intel H57, LGA 1156, DDR3, mATX) |
Материнские платы (Intel) | ASUS P8Z68-V PRO (Intel Z68, sLGA1155, DDR3, ATX)ASUS P9X79 PRO (Intel X79, sLGA2011, DDR3, ATX) |
Кулеры | Noctua NH-U12P + LGA1366 KitScythe Kama Angle rev.B (LGA 1156/1366)ZALMAN CNPS12X (LGA 2011) |
Оперативная память | 2х DDR2-1200 1024 МБ Kingston HyperX KHX9600D2K2/2G2/3x DDR3-2000 1024 МБ Kingston HyperX KHX16000D3T1K3/3GX |
Видеокарты | EVGA e-GeForce 8600 GTS 256 МБ GDDR3 PCI-EASUS EN9800GX2/G/2DI/1G GeForce 9800 GX2 1ГБ GDDR3 PCI-E 2.0 |
Жесткий диск | Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 ГБ, SATA-300, NCQ |
Блок питания | Seasonic SS-650JT, 650 Вт, Active PFC, 80 PLUS, 120 мм вентилятор |
Выводы
Протестированный процессор AMD Athlon 64 3500+, некогда достаточно дорогой и в чем-то даже элитный, сегодня смотрится как очень привлекательная бюджетная одноядерная модель. Такого CPU будет достаточно и для работы и для отдыха, но он не обеспечит такой комфортной работы на ПК с ОС Windows Vista как двухъядерный (многоядерный) процессор и не сможет стать основой современного игрового компьютера.
Автор: Александр Черноиван
Выражаем благодарность фирме ООО ПФ Сервис (г. Днепропетровск) за предоставленное для тестирования оборудование.
Статья прочитана раз(а)
Опубликовано : 29-06-2007
Опубликовано : 29-06-2007
Подписаться на наши каналы | |||||