Компьютерные новости
Все разделы
2-е поколение APU AMD A (Trinity) представлено официально
AMD официально анонсировала второе поколение гибридных процессоров линейки AMD A (Trinity) и новинки уже заняли свое место на страницах веб-сайта компании. Как и предполагалось ранее, первыми представлены шесть моделей: AMD A10-5800K, A10-5700, A8-5600K, A8-5500, A6-5400K и A4-5300.

Все они созданы с использованием 32-нм микроархитектуры AMD Piledriver и оснащаются поддержкой:
- 
2/4 процессорных ядер, которые обладают как номинальной, так и динамической тактовой частотой;
- 
графическим ядром из серии AMD Radeon HD 7000 (микроархитектура VLIW4);
- 
контроллером двухканальной оперативной памяти с поддержкой модулей стандарта DDR3-1866 / 1600 МГц.
Тепловой пакет новинки установлен на уровне 65 Вт (стандартные модели) или 100 Вт (решение с разблокированным множителем для более эффективного оверклокинга), а их цена находится в пределах от $70 до $140.

Сводная таблица технической спецификации второго поколения APU линейки AMD A выглядит следующим образом:
| Модель | A10-5800K | A10-5700 | A8-5600K | A8-5500 | A6-5400K | A4-5300 | |
| Сегмент рынка | Десктопные системы | ||||||
| Платформа | AMD Virgo | ||||||
| Микроархитектура | AMD Piledriver | ||||||
| Нормы техпроцесса производства, нм | 32 | ||||||
| Процессорный разъем | Socket FM2 | ||||||
| Количество физических ядер | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| Номинальная тактовая частота, ГГц | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | |
| Динамическая тактовая частота, ГГц | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | |
| Объем кэш-памяти L2, МБ | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| Интегрированные контроллеры | Двухканальной DDR 3-памяти, графическое ядро | ||||||
| Интегрированное графическое ядро | Брендовое название | HD 7660D | HD 7660D | HD 7560D | HD 7560D | HD 7540D | HD 7480D | 
| Тактовая частота, МГц | 800 | 760 | 760 | 760 | 760 | 723 | |
| Количество поточных процессоров | 384 | 384 | 256 | 256 | 192 | 128 | |
| Поддерживаемые модули оперативной памяти | DDR3-1866 | DDR3-1866 | DDR3-1866 | DDR3-1866 | DDR3-1866 | DDR3-1600 | |
| Тепловой пакет, Вт | 100 | 65 | 100 | 65 | 65 | 65 | |
| Поддержка технологий AMD Dual Graphics / AMD Turbo Core 3.0 | + / + | + / + | + / + | + / + | + / + | + / + | |
| Поддержка разблокированного множителя | + | - | + | - | + | - | |









