Видеокарты
20 август, среда
- ASUS представляют ROG Matrix GeForce RTX 5090 30th Anniversary Limited Edition
- Palit представила видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5060 Infinity 2 OC
- ASRock представила видеокарту Radeon RX 9060 Challenger OC
- ASUS представила видеокарты Dual GeForce RTX 5060 White Edition
- Утечка информации: Nvidia не будет повышать цены на видеокарты RTX 50 SUPER
Сравнение GeForce RTX 5060 Ti 16GB с RTX 5070/4070/4060 Ti и RX 7800/7700 XT: неужели GDDR7 спасает?
Наконец-то у нас появилась возможность полноценно протестировать такую актуальную для массового игрового сегмента видеокарту как GeForce RTX 5060 Ti. Сравним ее с наиболее интересными по соотношению цена/производительность оппонентами.
18.08
Обзор ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 OC Edition: видеокарта, являющаяся альтернативой GeForce RTX 5070 Ti
Navi 48 XTX в исполнении, близком к премиальному, помимо сохранения эстетики серии TUF Gaming, предлагает ряд конструктивных усовершенствований.
15.08
Сборка с GeForce RTX 5080 в ASUS TUF Gaming GT502 Horizon для бескомпромиссного Quad HD
Выясняем, способна ли GeForce RTX 5080 обеспечить комфортный гейминг в разрешении Quad HD на максимальных настройках без использования технологий буста FPS.
09.08
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC 8G: видеокарта начального уровня с поддержкой самых современных технологий
Трехвентиляторное исполнение, заводской разгон, небольшое энергопотребление и удачное соотношение шумового фона с температурами ключевых узлов.
30.07
Тест ПК в концепции ASUS ProArt с GeForce RTX 5070 Ti: для работы и развлечений!
Проверяем, как современный компьютер для создателей контента справляется с рендерингом, обработкой видео и современными играми в Full HD.
27.07
Обзоры видеокарт
ASUS |
|||||
| GeForce 7600GT | EN7600GT/2DHTV | GeForce 7600GT | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 17-05-2007 |
| GeForce 8500 GT | EN8500GT SILENT MAGIC | GeForce 8500 GT | 256Mb GDDR2 | PCI-E X16 | 29-10-2007 |
| GeForce 8500 GT | EN8500GT SILENT/HTD/256M | GeForce 8500 GT | 256Mb GDDR2 | PCI-E X16 | 18-09-2007 |
| GeForce 8600 GT | EN8600GT OC GEAR/HTDP/256M | GeForce 8600 GT | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 07-11-2007 |
| GeForce 8600 GT | EN8600GT SILENT/HTDP/512M | GeForce 8600 GT | 512Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 12-11-2007 |
| GeForce 8600 GT | EN8600GT/HTDP/256M | GeForce 8600 GT | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 29-12-2007 |
| GeForce 8800 GT | EN8800GT/G/HTDP/512M | GeForce 8800 GT | 512Mb GDDR3 | PCI-E 2.0 X16 | 20-12-2007 |
| GeForce 8800GTS | EN8800GTS/320M | GeForce 8800GTS | 320Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 11-06-2007 |
| GeForce 8800GTS | EN8800GTS/640M | GeForce 8800GTS | 640Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 02-08-2007 |
| Radeon HD 2400 PRO | EAH2400PRO/HTP/256M | Radeon HD 2400 PRO | 256Mb GDDR2 | PCI-E X16 | 23-10-2007 |
| Radeon HD 2600 Pro | EAH2600PRO/HTDP/256M | Radeon HD 2600 Pro | 256Mb GDDR2 | PCI-E X16 | 20-10-2007 |
| Radeon X1600 PRO | EAX1600PRO/TD/512M/A | Radeon X1600 PRO | 512Mb GDDR2 | PCI-E X16 | 17-05-2007 |
| Radeon X1600 XT | EAX1600XT SILENT | Radeon X1600 XT | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 17-05-2007 |
BIOSTAR |
|||||
| GeForce 8600 GT | VR8603GT21 | GeForce 8600 GT | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 10-12-2007 |
EVGA |
|||||
| GeForce 7600GS | e-GeForce 7600GS | GeForce 7600GS | 256 Мб GDDR2 | PCI-E X16 | 30-06-2007 |
| GeForce 8600GTS | e-GeForce 8600GTS | GeForce 8600GTS | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 25-07-2007 |
| GeForce 8800 GTS | e-GeForce 8800 GTS SC | GeForce 8800 GTS | 320Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 02-11-2007 |
| GeForce 8800 Ultra | e-GeForce 8800 Ultra | GeForce 8800 Ultra | 768Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 11-09-2007 |
GIGABYTE |
|||||
| GeForce 7200 GS | GV-NX72G512P2 | GeForce 7200 GS | 256Mb GDDR2 | PCI-E X16 | 05-10-2007 |
| GeForce 8500GT | GV-NX85T256H | GeForce 8500GT | 256Mb GDDR2 | PCI-E X16 | 07-08-2007 |
| GeForce 8600 GT | GV-NX86T256H-ZL | GeForce 8600 GT | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 26-11-2007 |
| GeForce 8800 GTX | GV-NX88X768H-RH | GeForce 8800 GTX | 768Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 07-09-2007 |
| Radeon HD 2600 XT | GV-RX26T256H | Radeon HD 2600 XT | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 13-12-2007 |
| Radeon X1600 Pro | GV-RX16P128P-RH | Radeon X1600 Pro | 128Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 23-07-2007 |
Leadtek |
|||||
| GeForce 8600GT | WinFast PX8600 GT TDH | GeForce 8600GT | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 18-07-2007 |
MSI |
|||||
| GeForce 7900GT | NX7900GT-T2D256E | GeForce 7900GT | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 17-06-2007 |
| GeForce 8600GTS | NX8600GTS Diamond Plus | GeForce 8600GTS | 512Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 23-09-2007 |
| GeForce 8800 GTX | NX8800GTX-T2D768E-HD-OC | GeForce 8800 GTX | 768Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 06-09-2007 |
| Radeon HD 2600 XT | RX2600XT Diamond 256 | Radeon HD 2600 XT | 256Mb GDDR4 | PCI-E X16 | 13-10-2007 |
| Radeon HD 2600 XT | RX2600XT-T2D512EZ/D3 | Radeon HD 2600 XT | 512Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 03-10-2007 |
| Radeon HD 2900 XT | RX2900XT-VT2D512E-HD | Radeon HD 2900 XT | 512Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 16-07-2007 |
| Radeon X1650 XТ | RX1650 XТ T2D256E | Radeon X1650 XТ | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 01-07-2007 |
Point of View |
|||||
| GeForce 7300GT | GF7300GT/256MB | GeForce 7300GT | 256Mb GDDR2 | PCI-E X16 | 23-08-2007 |
| GeForce 7900GS | GF7900GS/256MB | GeForce 7900GS | 256 Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 14-06-2007 |
| GeForce 8400GS | GF8400GS 256MB | GeForce 8400GS | 256Mb GDDR2 | PCI-E X16 | 26-08-2007 |
| GeForce 8600 GTS | GF8600/GTS EXO | GeForce 8600 GTS | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 16-10-2007 |
Sapphire |
|||||
| Radeon HD 2400 XT | Radeon HD2400 XT 256Mb | Radeon HD 2400 XT | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 15-09-2007 |
| Radeon HD 2600 PRO | Radeon HD2600 PRO 512M | Radeon HD 2600 PRO | 512Mb GDDR2 | PCI-E X16 | 05-12-2007 |
| Radeon HD 2600 XT | Radeon HD2600 XT 256MB GDDR3 Ultimate | Radeon HD 2600 XT | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 06-12-2007 |
| Radeon HD 2600 XT | Radeon HD2600XT GDDR3 | Radeon HD 2600 XT | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 25-08-2007 |
| Radeon HD 2600 XT | Radeon HD2600XT GDDR4 | Radeon HD 2600 XT | 256Mb GDDR4 | PCI-E X16 | 10-08-2007 |
| Radeon HD 2900 PRO | Radeon HD2900 PRO 512M 256-BIT GDDR3 | Radeon HD 2900 PRO | 512Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 31-12-2007 |
| Radeon X1300 XT | Radeon X1300 XT 128/256M GDDR3 | Radeon X1300 XT | 128/256 Мб GDDR3 | PCI-E X16 | 10-07-2007 |
| Radeon X1950 PRO | Radeon X1950 PRO 256M | Radeon X1950 PRO | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 08-08-2007 |
XFX |
|||||
| GeForce 8600GT | GF8600GT 620M | GeForce 8600GT | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 04-08-2007 |
| GeForce 8600GTS | GF8600GTS 720M | GeForce 8600GTS | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 06-08-2007 |
| GeForce 8600GTS | GF8600GTS 730M | GeForce 8600GTS | 256Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 17-08-2007 |
| GeForce 8800GTS | GF8800GTS 560M | GeForce 8800GTS | 320Mb GDDR3 | PCI-E X16 | 20-06-2007 |










