Видеокарты
25 март, суббота
- Palit представляет серию JetStream для видеокарт GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti
- Gigabyte представляет новую видеокарту серии RTX 4070 Ti WindForce
- По слухам, эталонная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 будет стоить 749 долларов
- В сети появились пресс-релиз материалы NVIDIA по предложению GeForce RTX 40 Series и Redfall Bundle
- Низкопрофильная однослотовая видеокарта AMD Radeon RX 6300 выходит на серый рынок Китая
Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G: играй стильно
Изучаем преимущества и недостатки "убийцы видеокарт Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 3090 Ti" в исполнении MSI.

21.03
Апгрейд с Radeon RX 580 8GB до Radeon RX 6600|6600 XT на PCIe 3.0 в 2023 году. Почему могут быть проблемы?
Исследуем, как будут работать массовые шеститысячные карты Radeon, оснащенные только 8 линиями PCIe, на системах с устаревшей шиной PCI Express 3.0.

20.03
Сравнение GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1070 в 2023 году: более новый GPU или больше VRAM?
Сравниваем почти одинаковые по цене на Б/У-рынке видеоускорители. Один - новее, а другой имеет больше видеопамяти. Так, что лучше?

03.03
Обзор видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition 20GB GDDR6: чиплетные графические процессоры теперь и в видеокартах
Исследуем возможности красного конкурента видеокарты GeForce RTX 4070Ti, теперь еще и в условиях одинаковой цены.

02.03
Тест видеокарты GeForce RTX 3060 8GB: и кому она такая нужна?
Сравниваем с основными конкурентами RTX 3060 12GB, RTX 3050, RX 6600 XT, RX 6600 и анализируем цены на карты.

23.02
Обзоры видеокарт
AMD |
|||||
Radeon R9 290X | Radeon R9 290X | Radeon R9 290X | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-11-2013 |
ASUS |
|||||
2 x GeForce GTX 760 | MARS760-4GD5 | 2 x GeForce GTX 760 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-12-2013 |
GeForce GTX 650 | GTX650-DCT-1GD5 | GeForce GTX 650 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-03-2013 |
GeForce GTX 650 Ti | GTX650TI-1GD5 | GeForce GTX 650 Ti | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-03-2013 |
GeForce GTX 650 Ti BOOST | GTX650TIB-DC2OC-2GD5 | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 03-05-2013 |
GeForce GTX 660 | GTX660-DC2-2GD5 | GeForce GTX 660 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 31-03-2013 |
GeForce GTX 660 Ti | GTX660 TI-DC2T-2GD5 | GeForce GTX 660 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 14-04-2013 |
GeForce GTX 670 | GTX670-DC2-4GD5 | GeForce GTX 670 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 01-05-2013 |
GeForce GTX 670 | GTX670-DCMOC-2GD5 | GeForce GTX 670 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-04-2013 |
GeForce GTX 760 | GTX760-DC2-2GD5 | GeForce GTX 760 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-11-2013 |
GeForce GTX 760 | GTX760-DC2OC-2GD5 | GeForce GTX 760 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 01-08-2013 |
GeForce GTX 760 | GTX760-DCMOC-2GD5 | GeForce GTX 760 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 26-09-2013 |
GeForce GTX 770 | GTX770-DC2-2GD5 | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-11-2013 |
GeForce GTX 770 | GTX770-DC2OC-2GD5 | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 07-08-2013 |
GeForce GTX 780 | GTX780-DC2-3GD5 | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 28-11-2013 |
GeForce GTX 780 | GTX780-DC2OC-3GD5 | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 25-07-2013 |
GeForce GTX 780 | ROG POSEIDON-GTX780-P-3GD5 | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 31-12-2013 |
GeForce GTX 780 Ti | GTX780TI-DC2OC-3GD5 | GeForce GTX 780 Ti | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-12-2013 |
Radeon HD 7770 | HD7770-DCT-1GD5 | Radeon HD 7770 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 28-05-2013 |
Radeon HD 7790 | HD7790-DC2OC-1GD5 | Radeon HD 7790 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 28-04-2013 |
Radeon HD 7870 | HD7870-DC2TG-2GD5-V2 | Radeon HD 7870 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-02-2013 |
Radeon R9 270 | R9270-DC2OC-2GD5 | Radeon R9 270 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 14-11-2013 |
Radeon R9 270X | R9270X-DC2T-2GD5 | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-10-2013 |
Radeon R9 280X | MATRIX-R9280X-P-3GD5 | Radeon R9 280X | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 10-11-2013 |
Radeon R9 280X | R9280X-DC2T-3GD5 | Radeon R9 280X | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 27-10-2013 |
GIGABYTE |
|||||
GeForce GTX 650 | GV-N650OC-1GI | GeForce GTX 650 | 1280Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-01-2013 |
GeForce GTX 760 | GV-N760OC-4GD | GeForce GTX 760 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 15-09-2013 |
GeForce GTX 770 | GV-N770OC-2GD | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-09-2013 |
GeForce GTX 780 | GV-N780GHZ-3GD | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 07-12-2013 |
GeForce GTX 780 | GV-N780OC-3GD | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 04-08-2013 |
Radeon R9 270X | GV-R927XOC-2GD | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 15-10-2013 |
Radeon R9 280X | GV-R928XOC-3GD | Radeon R9 280X | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 10-10-2013 |
HIS |
|||||
Radeon HD 7750 | H775P1GD | Radeon HD 7750 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 25-04-2013 |
Radeon HD 7750 | H775Q1G | Radeon HD 7750 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-02-2013 |
Radeon HD 7750 | H775QNT1G2M | Radeon HD 7750 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-04-2013 |
Radeon HD 7770 | H777QN1G2M | Radeon HD 7770 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 16-03-2013 |
Radeon HD 7790 | H779FT1GD | Radeon HD 7790 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 04-10-2013 |
Radeon HD 7790 | H779QMT1GD | Radeon HD 7790 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 20-08-2013 |
Radeon HD 7850 | H785Q2G2M | Radeon HD 7850 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-01-2013 |
Radeon HD 7850 | H785QM2G2M | Radeon HD 7850 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 27-08-2013 |
Radeon HD 7950 | H795QMC3G2M | Radeon HD 7950 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 28-03-2013 |
Inno3D |
|||||
GeForce GTX 780 Ti | iChill GeForce GTX 780 Ti HerculeZ X3 Ultra | GeForce GTX 780 Ti | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-12-2013 |
KFA2 |
|||||
GeForce GTX 650 Ti BOOST | GeForce GTX 650 Ti BOOST 1GB | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-07-2013 |
GeForce GTX 660 | GTX 660 EX OC PCIe 3.0 | GeForce GTX 660 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 01-06-2013 |
GeForce GTX 660 Ti | GTX 660 Ti EX OC | GeForce GTX 660 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 11-06-2013 |
GeForce GTX 760 | GTX 760 EX OC 2GB 256-bit | GeForce GTX 760 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 30-08-2013 |
GeForce GTX 770 | GTX 770 EX OC 2GB 256-bit | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-08-2013 |
MSI |
|||||
GeForce GTX 650 Ti | N650Ti PE 1GD5/OC | GeForce GTX 650 Ti | 1024 Mb, GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-10-2013 |
GeForce GTX 650 Ti BOOST | N650Ti TF 2GD5/OC BE | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 10-05-2013 |
GeForce GTX 660 Ti | N660Ti TF 3GD5/OC | GeForce GTX 660 Ti | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 25-03-2013 |
GeForce GTX 660 Ti | N660TI-2GD5/OC | GeForce GTX 660 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 04-04-2013 |
GeForce GTX 760 | N760 HAWK | GeForce GTX 760 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-09-2013 |
GeForce GTX 760 | N760 TF 2GD5/OC | GeForce GTX 760 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 25-06-2013 |
GeForce GTX 770 | N770 TF 2GD5/OC | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-06-2013 |
GeForce GTX 770 | N770GTX Lightning | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 30-05-2013 |
GeForce GTX 780 | N780 Lightning | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 08-10-2013 |
GeForce GTX 780 | N780 TF 3GD5/OC | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 05-08-2013 |
GeForce GTX 780 Ti | GTX 780Ti GAMING 3G | GeForce GTX 780 Ti | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 24-12-2013 |
Radeon HD 7730 | R7730-1GD3/LP | Radeon HD 7730 | 1024Mb GDDR3 | PCI-E 3.0 x16 | 25-10-2013 |
Radeon HD 7730 | R7730-1GD5V1 | Radeon HD 7730 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-10-2013 |
Radeon HD 7790 | R7790-1GD5/OC | Radeon HD 7790 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-04-2013 |
Radeon HD 7870 | R7870 Twin Frozr 2GD5/OC | Radeon HD 7870 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 09-01-2013 |
Radeon HD 7870 | R7870-2GD5T/OC | Radeon HD 7870 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 26-02-2013 |
Radeon R7 240 | R7 240 2GD3 LP | Radeon R7 240 | 2048Mb GDDR3 | PCI-E 3.0 x16 | 17-11-2013 |
Radeon R7 250 | R7 250 1GD5 OC | Radeon R7 250 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 27-11-2013 |
Radeon R7 250 | R7 250 2GD3 OC | Radeon R7 250 | 2048Mb GDDR3 | PCI-E 3.0 x16 | 20-11-2013 |
Radeon R9 270 | R9 270 GAMING 2G | Radeon R9 270 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 05-12-2013 |
Radeon R9 270X | R9 270X GAMING 2G | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 24-11-2013 |
Radeon R9 280X | R9 280X GAMING 3G | Radeon R9 280X | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 16-11-2013 |
NVIDIA |
|||||
GeForce GTX 780 Ti | GeForce GTX 780 Ti | GeForce GTX 780 Ti | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-11-2013 |
Palit |
|||||
GeForce GTX 650 Ti BOOST | NE5X65BS1049-1060F | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 10-04-2013 |
GeForce GTX 760 | NE5X760H1042-1042J | GeForce GTX 760 | 2048 Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-07-2013 |
GeForce GTX 770 | NE5X770H1042-1045J | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 24-06-2013 |
GeForce GTX 780 | NE5X780T10FB-1100J | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-07-2013 |
PowerColor |
|||||
Radeon HD 7870 | Radeon HD 7870 2GB GDDR5 PCS+ EZ Edition | Radeon HD 7870 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 2.1 X16 | 11-01-2013 |
Sapphire |
|||||
Radeon HD 7790 | Radeon HD 7790 DUAL-X OC | Radeon HD 7790 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-05-2013 |
Radeon HD 7950 | Radeon HD 7950 MAC Edition | Radeon HD 7950 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 05-06-2013 |
XFX |
|||||
Radeon HD 7790 | Radeon HD 7790 Core Edition | Radeon HD 7790 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 20-07-2013 |
Radeon HD 7850 | Radeon HD 7850 Double D Black Edition | Radeon HD 7850 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 07-05-2013 |
Radeon HD 7970 | Radeon HD 7970 Double D | Radeon HD 7970 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 27-07-2013 |
ZOTAC |
|||||
GeForce GTX 650 Ti Boost | ZT-61201-10M | GeForce GTX 650 Ti Boost | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 02-04-2013 |
GeForce GTX 680 | ZT-60105-10P | GeForce GTX 680 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 07-04-2013 |
GeForce GTX 760 | ZT-70401-10P | GeForce GTX 760 | 2048 Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 02-09-2013 |
GeForce GTX 760 | ZT-70402-10P | GeForce GTX 760 | 2048 Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 14-07-2013 |
GeForce GTX 770 | ZT-70303-10P | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 13-06-2013 |
GeForce GTX 770 | ZT-70301-10P | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 18-11-2013 |
GeForce GTX 780 | ZT-70201-10P | GeForce GTX 780 | 3072 Mb, GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-05-2013 |
GeForce GTX TITAN | ZT-70101-10P | GeForce GTX TITAN | 1502Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 04-03-2013 |