Видеокарты
16 февраль, понедельник
- GeForce RTX 5060 Ti 16GB: средняя цена приближается к уровню RTX 5070
- GeForce RTX 60 откладывается: новое поколение только в 2028 году
- Партнеры AMD повысят цены на видеокарты и сосредоточатся на моделях с 8 ГБ памяти
- Acer представила белые версии видеокарт Radeon RX 9070 XT и RX 9070 Nitro White Edition
- NVIDIA сосредоточит 75% поставок RTX 50 на трех моделях с небольшим объемом видеопамяти
Тест Radeon RX 6800 в 2026: Рациональность, проверенная годами!
Разбираемся, насколько уверенно представительница архитектуры RDNA 2 держится в современных играх, где начинает сдавать позиции и стоит ли присмотреться к ней на вторичном рынке.
11.02
Сборка с GeForce RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D: Флагман как внешне, так и внутренне
Проверяем бескомпромиссную флагманскую сборку и выясняем, готова ли она к 4K-геймингу без ограничений.
07.02
Гемплейный тест GeForce RTX 2060 в 2025 году: Еще держится!
Одна из самых противоречивых видеокарт своего поколения неожиданно оказалась долгожителем. Тестируем, способна ли она и сегодня обеспечить комфортный Full HD гейминг.
05.02
Гемплейный тест GeForce RTX 3080 в 2025: Еще есть порох!
Несмотря на почтенный возраст, GeForce RTX 3080 все еще часто встречается в игровых ПК. Выясняем, хватает ли ей производительности для комфортного Quad HD гейминга в современных тайтлах.
02.02
Сравнение Radeon RX 9060 XT 8 ГБ против 16 ГБ: Одна карта, две реальности!
Мы выяснили, насколько существенно объем видеопамяти у Radeon RX 9060 XT влияет на реальный игровой опыт и где проходит граница компромиссов.
31.01
Обзоры видеокарт
AMD |
|||||
| Radeon R9 290X | Radeon R9 290X | Radeon R9 290X | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-11-2013 |
ASUS |
|||||
| 2 x GeForce GTX 760 | MARS760-4GD5 | 2 x GeForce GTX 760 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-12-2013 |
| GeForce GTX 650 | GTX650-DCT-1GD5 | GeForce GTX 650 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-03-2013 |
| GeForce GTX 650 Ti | GTX650TI-1GD5 | GeForce GTX 650 Ti | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-03-2013 |
| GeForce GTX 650 Ti BOOST | GTX650TIB-DC2OC-2GD5 | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 03-05-2013 |
| GeForce GTX 660 | GTX660-DC2-2GD5 | GeForce GTX 660 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 31-03-2013 |
| GeForce GTX 660 Ti | GTX660 TI-DC2T-2GD5 | GeForce GTX 660 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 14-04-2013 |
| GeForce GTX 670 | GTX670-DC2-4GD5 | GeForce GTX 670 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 01-05-2013 |
| GeForce GTX 670 | GTX670-DCMOC-2GD5 | GeForce GTX 670 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-04-2013 |
| GeForce GTX 760 | GTX760-DC2-2GD5 | GeForce GTX 760 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-11-2013 |
| GeForce GTX 760 | GTX760-DC2OC-2GD5 | GeForce GTX 760 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 01-08-2013 |
| GeForce GTX 760 | GTX760-DCMOC-2GD5 | GeForce GTX 760 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 26-09-2013 |
| GeForce GTX 770 | GTX770-DC2-2GD5 | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-11-2013 |
| GeForce GTX 770 | GTX770-DC2OC-2GD5 | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 07-08-2013 |
| GeForce GTX 780 | GTX780-DC2-3GD5 | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 28-11-2013 |
| GeForce GTX 780 | GTX780-DC2OC-3GD5 | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 25-07-2013 |
| GeForce GTX 780 | ROG POSEIDON-GTX780-P-3GD5 | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 31-12-2013 |
| GeForce GTX 780 Ti | GTX780TI-DC2OC-3GD5 | GeForce GTX 780 Ti | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-12-2013 |
| Radeon HD 7770 | HD7770-DCT-1GD5 | Radeon HD 7770 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 28-05-2013 |
| Radeon HD 7790 | HD7790-DC2OC-1GD5 | Radeon HD 7790 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 28-04-2013 |
| Radeon HD 7870 | HD7870-DC2TG-2GD5-V2 | Radeon HD 7870 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-02-2013 |
| Radeon R9 270 | R9270-DC2OC-2GD5 | Radeon R9 270 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 14-11-2013 |
| Radeon R9 270X | R9270X-DC2T-2GD5 | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-10-2013 |
| Radeon R9 280X | MATRIX-R9280X-P-3GD5 | Radeon R9 280X | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 10-11-2013 |
| Radeon R9 280X | R9280X-DC2T-3GD5 | Radeon R9 280X | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 27-10-2013 |
GIGABYTE |
|||||
| GeForce GTX 650 | GV-N650OC-1GI | GeForce GTX 650 | 1280Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-01-2013 |
| GeForce GTX 760 | GV-N760OC-4GD | GeForce GTX 760 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 15-09-2013 |
| GeForce GTX 770 | GV-N770OC-2GD | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-09-2013 |
| GeForce GTX 780 | GV-N780GHZ-3GD | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 07-12-2013 |
| GeForce GTX 780 | GV-N780OC-3GD | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 04-08-2013 |
| Radeon R9 270X | GV-R927XOC-2GD | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 15-10-2013 |
| Radeon R9 280X | GV-R928XOC-3GD | Radeon R9 280X | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 10-10-2013 |
HIS |
|||||
| Radeon HD 7750 | H775P1GD | Radeon HD 7750 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 25-04-2013 |
| Radeon HD 7750 | H775Q1G | Radeon HD 7750 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-02-2013 |
| Radeon HD 7750 | H775QNT1G2M | Radeon HD 7750 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-04-2013 |
| Radeon HD 7770 | H777QN1G2M | Radeon HD 7770 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 16-03-2013 |
| Radeon HD 7790 | H779FT1GD | Radeon HD 7790 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 04-10-2013 |
| Radeon HD 7790 | H779QMT1GD | Radeon HD 7790 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 20-08-2013 |
| Radeon HD 7850 | H785Q2G2M | Radeon HD 7850 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-01-2013 |
| Radeon HD 7850 | H785QM2G2M | Radeon HD 7850 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 27-08-2013 |
| Radeon HD 7950 | H795QMC3G2M | Radeon HD 7950 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 28-03-2013 |
Inno3D |
|||||
| GeForce GTX 780 Ti | iChill GeForce GTX 780 Ti HerculeZ X3 Ultra | GeForce GTX 780 Ti | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-12-2013 |
KFA2 |
|||||
| GeForce GTX 650 Ti BOOST | GeForce GTX 650 Ti BOOST 1GB | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-07-2013 |
| GeForce GTX 660 | GTX 660 EX OC PCIe 3.0 | GeForce GTX 660 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 01-06-2013 |
| GeForce GTX 660 Ti | GTX 660 Ti EX OC | GeForce GTX 660 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 11-06-2013 |
| GeForce GTX 760 | GTX 760 EX OC 2GB 256-bit | GeForce GTX 760 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 30-08-2013 |
| GeForce GTX 770 | GTX 770 EX OC 2GB 256-bit | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-08-2013 |
MSI |
|||||
| GeForce GTX 650 Ti | N650Ti PE 1GD5/OC | GeForce GTX 650 Ti | 1024 Mb, GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-10-2013 |
| GeForce GTX 650 Ti BOOST | N650Ti TF 2GD5/OC BE | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 10-05-2013 |
| GeForce GTX 660 Ti | N660Ti TF 3GD5/OC | GeForce GTX 660 Ti | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 25-03-2013 |
| GeForce GTX 660 Ti | N660TI-2GD5/OC | GeForce GTX 660 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 04-04-2013 |
| GeForce GTX 760 | N760 HAWK | GeForce GTX 760 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-09-2013 |
| GeForce GTX 760 | N760 TF 2GD5/OC | GeForce GTX 760 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 25-06-2013 |
| GeForce GTX 770 | N770 TF 2GD5/OC | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-06-2013 |
| GeForce GTX 770 | N770GTX Lightning | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 30-05-2013 |
| GeForce GTX 780 | N780 Lightning | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 08-10-2013 |
| GeForce GTX 780 | N780 TF 3GD5/OC | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 05-08-2013 |
| GeForce GTX 780 Ti | GTX 780Ti GAMING 3G | GeForce GTX 780 Ti | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 24-12-2013 |
| Radeon HD 7730 | R7730-1GD3/LP | Radeon HD 7730 | 1024Mb GDDR3 | PCI-E 3.0 x16 | 25-10-2013 |
| Radeon HD 7730 | R7730-1GD5V1 | Radeon HD 7730 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-10-2013 |
| Radeon HD 7790 | R7790-1GD5/OC | Radeon HD 7790 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-04-2013 |
| Radeon HD 7870 | R7870 Twin Frozr 2GD5/OC | Radeon HD 7870 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 09-01-2013 |
| Radeon HD 7870 | R7870-2GD5T/OC | Radeon HD 7870 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 26-02-2013 |
| Radeon R7 240 | R7 240 2GD3 LP | Radeon R7 240 | 2048Mb GDDR3 | PCI-E 3.0 x16 | 17-11-2013 |
| Radeon R7 250 | R7 250 1GD5 OC | Radeon R7 250 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 27-11-2013 |
| Radeon R7 250 | R7 250 2GD3 OC | Radeon R7 250 | 2048Mb GDDR3 | PCI-E 3.0 x16 | 20-11-2013 |
| Radeon R9 270 | R9 270 GAMING 2G | Radeon R9 270 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 05-12-2013 |
| Radeon R9 270X | R9 270X GAMING 2G | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 24-11-2013 |
| Radeon R9 280X | R9 280X GAMING 3G | Radeon R9 280X | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 16-11-2013 |
NVIDIA |
|||||
| GeForce GTX 780 Ti | GeForce GTX 780 Ti | GeForce GTX 780 Ti | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-11-2013 |
Palit |
|||||
| GeForce GTX 650 Ti BOOST | NE5X65BS1049-1060F | GeForce GTX 650 Ti BOOST | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 10-04-2013 |
| GeForce GTX 760 | NE5X760H1042-1042J | GeForce GTX 760 | 2048 Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-07-2013 |
| GeForce GTX 770 | NE5X770H1042-1045J | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 24-06-2013 |
| GeForce GTX 780 | NE5X780T10FB-1100J | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-07-2013 |
PowerColor |
|||||
| Radeon HD 7870 | Radeon HD 7870 2GB GDDR5 PCS+ EZ Edition | Radeon HD 7870 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 2.1 X16 | 11-01-2013 |
Sapphire |
|||||
| Radeon HD 7790 | Radeon HD 7790 DUAL-X OC | Radeon HD 7790 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-05-2013 |
| Radeon HD 7950 | Radeon HD 7950 MAC Edition | Radeon HD 7950 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 05-06-2013 |
XFX |
|||||
| Radeon HD 7790 | Radeon HD 7790 Core Edition | Radeon HD 7790 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 20-07-2013 |
| Radeon HD 7850 | Radeon HD 7850 Double D Black Edition | Radeon HD 7850 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 07-05-2013 |
| Radeon HD 7970 | Radeon HD 7970 Double D | Radeon HD 7970 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 27-07-2013 |
ZOTAC |
|||||
| GeForce GTX 650 Ti Boost | ZT-61201-10M | GeForce GTX 650 Ti Boost | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 02-04-2013 |
| GeForce GTX 680 | ZT-60105-10P | GeForce GTX 680 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 07-04-2013 |
| GeForce GTX 760 | ZT-70401-10P | GeForce GTX 760 | 2048 Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 02-09-2013 |
| GeForce GTX 760 | ZT-70402-10P | GeForce GTX 760 | 2048 Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 14-07-2013 |
| GeForce GTX 770 | ZT-70303-10P | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 13-06-2013 |
| GeForce GTX 770 | ZT-70301-10P | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 18-11-2013 |
| GeForce GTX 780 | ZT-70201-10P | GeForce GTX 780 | 3072 Mb, GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-05-2013 |
| GeForce GTX TITAN | ZT-70101-10P | GeForce GTX TITAN | 1502Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 04-03-2013 |










