Видеокарты
25 март, суббота
- Palit представляет серию JetStream для видеокарт GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti
- Gigabyte представляет новую видеокарту серии RTX 4070 Ti WindForce
- По слухам, эталонная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 будет стоить 749 долларов
- В сети появились пресс-релиз материалы NVIDIA по предложению GeForce RTX 40 Series и Redfall Bundle
- Низкопрофильная однослотовая видеокарта AMD Radeon RX 6300 выходит на серый рынок Китая
Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G: играй стильно
Изучаем преимущества и недостатки "убийцы видеокарт Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 3090 Ti" в исполнении MSI.

21.03
Апгрейд с Radeon RX 580 8GB до Radeon RX 6600|6600 XT на PCIe 3.0 в 2023 году. Почему могут быть проблемы?
Исследуем, как будут работать массовые шеститысячные карты Radeon, оснащенные только 8 линиями PCIe, на системах с устаревшей шиной PCI Express 3.0.

20.03
Сравнение GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1070 в 2023 году: более новый GPU или больше VRAM?
Сравниваем почти одинаковые по цене на Б/У-рынке видеоускорители. Один - новее, а другой имеет больше видеопамяти. Так, что лучше?

03.03
Обзор видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition 20GB GDDR6: чиплетные графические процессоры теперь и в видеокартах
Исследуем возможности красного конкурента видеокарты GeForce RTX 4070Ti, теперь еще и в условиях одинаковой цены.

02.03
Тест видеокарты GeForce RTX 3060 8GB: и кому она такая нужна?
Сравниваем с основными конкурентами RTX 3060 12GB, RTX 3050, RX 6600 XT, RX 6600 и анализируем цены на карты.

23.02
Обзоры видеокарт
AMD |
|||||
Radeon R9 295X2 | Radeon R9 295X2 | Radeon R9 295X2 | 8192Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-07-2014 |
ASUS |
|||||
GeForce GT 720 | GT720-SL-2GD3-BRK | GeForce GT 720 | 2048Mb GDDR3 | PCI-E 2.0 x16 | 09-10-2014 |
GeForce GTX 750 Ti | GTX750TI-OC-2GD5 | GeForce GTX 750 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-02-2014 |
GeForce GTX 750 Ti | STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 | GeForce GTX 750 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 16-08-2014 |
GeForce GTX 760 | STRIKER-GTX760-P-4GD5 | GeForce GTX 760 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-04-2014 |
GeForce GTX 780 | STRIX-GTX780-OC-6GD5 | GeForce GTX 780 | 6144Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 02-08-2014 |
GeForce GTX 780 Ti | ROG MATRIX-GTX780TI-P-3GD5 | GeForce GTX 780 Ti | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-06-2014 |
GeForce GTX 970 | STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 | GeForce GTX 970 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-10-2014 |
GeForce GTX 980 | STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 | GeForce GTX 980 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 08-11-2014 |
Radeon R7 260 | R7260-1GD5 | Radeon R7 260 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 15-01-2014 |
Radeon R7 265 | R7265-DC2-2GD5 | Radeon R7 265 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 25-05-2014 |
Radeon R9 280 | STRIX-R9280-OC-3GD5 | Radeon R9 280 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 28-09-2014 |
Radeon R9 290 | R9290-DC2OC-4GD5 | Radeon R9 290 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-01-2014 |
Radeon R9 290X | R9290X-DC2OC-4GD5 | Radeon R9 290X | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-01-2014 |
Gainward |
|||||
GeForce GTX 750 | GeForce GTX 750 2GB (one slot) | GeForce GTX 750 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-10-2014 |
GIGABYTE |
|||||
GeForce GTX 750 Ti | GV-N75TWF2OC-2GI | GeForce GTX 750 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-04-2014 |
GeForce GTX 770 | GV-N770WF3-2GD | GeForce GTX 770 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 11-02-2014 |
GeForce GTX 970 | GV-N970G1 GAMING-4GD | GeForce GTX 970 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-09-2014 |
GeForce GTX 980 | GV-N980G1 GAMING-4GD | GeForce GTX 980 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 11-10-2014 |
Radeon R7 250 | GV-R725OC-2GI | Radeon R7 250 | 2048Mb GDDR3 | PCI-E 3.0 x16 | 17-02-2014 |
Radeon R7 260X | GV-R726XWF2-2GD | Radeon R7 260X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 13-02-2014 |
Radeon R9 285 | GV-R9285WF2OC-2GD | Radeon R9 285 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 11-09-2014 |
Radeon R9 290X | GV-R929XWF3-4GD | Radeon R9 290X | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 26-07-2014 |
HIS |
|||||
Radeon HD 7730 | H773F1G | Radeon HD 7730 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 30-05-2014 |
Radeon R7 240 | H240FC1G | Radeon R7 240 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 07-06-2014 |
Radeon R7 250 | H250F1G | Radeon R7 250 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-06-2014 |
Radeon R7 250 | H250Q1G | Radeon R7 250 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 03-06-2014 |
Radeon R7 260X | H260XF1GD | Radeon R7 260X | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-05-2014 |
Radeon R7 260X | H260XFN1GD | Radeon R7 260X | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 07-12-2014 |
Radeon R7 260X | H260XQMT1GD | Radeon R7 260X | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 15-02-2014 |
Radeon R7 265 | H265QM2G2M | Radeon R7 265 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-12-2014 |
Radeon R9 270 | H270QM2G2M | Radeon R9 270 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 01-10-2014 |
Radeon R9 270 | H270QMT2G2M | Radeon R9 270 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-03-2014 |
Radeon R9 270X | H270XQ2G2M | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 05-04-2014 |
Radeon R9 270X | H270XQM2G2M | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 16-10-2014 |
Radeon R9 270X | H270XQMT2G2M | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 30-03-2014 |
Radeon R9 280 | H280QC3G2M | Radeon R9 280 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-12-2014 |
Radeon R9 280 | H280QMC3G2M | Radeon R9 280 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-07-2014 |
Radeon R9 285 | H285QMB2GD | Radeon R9 285 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 13-12-2014 |
Inno3D |
|||||
GeForce GT 740 | GeForce GT 740 OC 1GB | GeForce GT 740 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 20-07-2014 |
GeForce GTX 780 | GeForce GTX 780 HerculeZ 2000 | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 20-02-2014 |
GeForce GTX 970 | GeForce GTX 970 iChill Ultra | GeForce GTX 970 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 27-12-2014 |
KFA2 |
|||||
GeForce GTX 760 | GeForce GTX 760 EX OC V2 | GeForce GTX 760 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 08-01-2014 |
MSI |
|||||
GeForce GT 730 | N730K-1GD5LP/OC | GeForce GT 730 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 2.0 x16 | 22-09-2014 |
GeForce GTX 750 Ti | N750Ti TF 2GD5/ОС | GeForce GTX 750 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 23-02-2014 |
GeForce GTX 970 | GTX 970 GAMING 4G | GeForce GTX 970 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 09-12-2014 |
GeForce GTX 980 | GTX 980 GAMING 4G | GeForce GTX 980 | 4096 Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 11-12-2014 |
Radeon R9 290X | Radeon R9 290X LIGHTNING | Radeon R9 290X | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 28-03-2014 |
NVIDIA |
|||||
GeForce GTX 750 Ti | GeForce GTX 750 Ti | GeForce GTX 750 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-02-2014 |
GeForce GTX 980 | GeForce GTX 980 | GeForce GTX 980 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 04-10-2014 |
Palit |
|||||
GeForce GT 640 | NE5T6400HD06-2081F | GeForce GT 640 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 2.0 X16 | 21-03-2014 |
GeForce GT 730 | NEAT7300HD06-2080H | GeForce GT 730 | 1024Mb GDDR3 | PCI-E 2.0 X8 | 27-10-2014 |
GeForce GT 730 | NEAT7300HD41-1085F | GeForce GT 730 | 2048Mb GDDR3 | PCI-E 2.0 X16 | 21-10-2014 |
GeForce GT 740 | NE5T74001341-1073F | GeForce GT 740 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 18-09-2014 |
GeForce GT 740 | NEAT7400HD01-1070F | GeForce GT 740 | 1024Mb GDDR3 | PCI-E 3.0 X16 | 09-09-2014 |
GeForce GTX 660 | NE5X660S1049-1060F | GeForce GTX 660 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 15-05-2014 |
GeForce GTX 750 | NE5X750S1301-1073F | GeForce GTX 750 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 02-07-2014 |
GeForce GTX 750 Ti | NE5X75TT1341-1073F | GeForce GTX 750 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 25-02-2014 |
GeForce GTX 750 Ti | NE5X75T00941-1073H | GeForce GTX 750 Ti | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 29-08-2014 |
GeForce GTX 780 | NE5X780H10FB-1100J | GeForce GTX 780 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 24-04-2014 |
GeForce GTX 780 Ti | NE5X78TH10FB-1100J | GeForce GTX 780 Ti | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 12-01-2014 |
GeForce GTX 970 | NE5X970H14G2-2041J | GeForce GTX 970 | 4096 Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 14-10-2014 |
GeForce GTX 980 | NE5X980H14G2-2042J | GeForce GTX 980 | 4096 Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 29-11-2014 |
PowerColor |
|||||
Radeon R5 230 | AXR5 230 1GBK3-HE | Radeon R5 230 | 1024Mb GDDR3 | PCI-E 2.1 x16 | 16-07-2014 |
Radeon R7 250X | AXR7 250X 1GBD5-HE | Radeon R7 250X | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 02-04-2014 |
Radeon R9 290X | LCS R9 290X 4GB GDDR5 OC | Radeon R9 290X | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 08-05-2014 |
Sapphire |
|||||
Radeon R9 270 | DUAL-X R9 270 2GB GDDR5 WITH BOOST & OC | Radeon R9 270 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-05-2014 |
Radeon R9 270X | TOXIC R9 270X 2GB GDDR5 WITH BOOST | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 03-01-2014 |
Radeon R9 270X | VAPOR-X R9 270X 2GB GDDR5 OC WITH BOOST | Radeon R9 270X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 06-01-2014 |
Radeon R9 280 | DUAL-X R9 280 3GB GDDR5 OC WITH BOOST | Radeon R9 280 | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 25-06-2014 |
Radeon R9 280X | VAPOR-X R9 280X 3GB GDDR5 TRI-X OC WITH BOOST | Radeon R9 280X | 3072Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 24-07-2014 |
Radeon R9 290 | R9 290 4GB GDDR5 | Radeon R9 290 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-08-2014 |
XFX |
|||||
Radeon R9 290 | Radeon R9 290 DOUBLE DISSIPATION | Radeon R9 290 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 08-04-2014 |
ZOTAC |
|||||
GeForce GTX 750 | ZT-70701-10M | GeForce GTX 750 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 06-11-2014 |
GeForce GTX 750 Ti | ZT-70603-10M | GeForce GTX 750 Ti | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 X16 | 24-11-2014 |