Видеокарты
25 март, суббота
- Palit представляет серию JetStream для видеокарт GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti
- Gigabyte представляет новую видеокарту серии RTX 4070 Ti WindForce
- По слухам, эталонная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 будет стоить 749 долларов
- В сети появились пресс-релиз материалы NVIDIA по предложению GeForce RTX 40 Series и Redfall Bundle
- Низкопрофильная однослотовая видеокарта AMD Radeon RX 6300 выходит на серый рынок Китая
Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti GAMING X TRIO 12G: играй стильно
Изучаем преимущества и недостатки "убийцы видеокарт Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 3090 Ti" в исполнении MSI.

21.03
Апгрейд с Radeon RX 580 8GB до Radeon RX 6600|6600 XT на PCIe 3.0 в 2023 году. Почему могут быть проблемы?
Исследуем, как будут работать массовые шеститысячные карты Radeon, оснащенные только 8 линиями PCIe, на системах с устаревшей шиной PCI Express 3.0.

20.03
Сравнение GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1070 в 2023 году: более новый GPU или больше VRAM?
Сравниваем почти одинаковые по цене на Б/У-рынке видеоускорители. Один - новее, а другой имеет больше видеопамяти. Так, что лучше?

03.03
Обзор видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition 20GB GDDR6: чиплетные графические процессоры теперь и в видеокартах
Исследуем возможности красного конкурента видеокарты GeForce RTX 4070Ti, теперь еще и в условиях одинаковой цены.

02.03
Тест видеокарты GeForce RTX 3060 8GB: и кому она такая нужна?
Сравниваем с основными конкурентами RTX 3060 12GB, RTX 3050, RX 6600 XT, RX 6600 и анализируем цены на карты.

23.02
Обзоры видеокарт
AMD |
|||||
Radeon R9 Nano | Radeon R9 Nano | Radeon R9 Nano | 4096Mb HBM | PCI-E 3.0 x16 | 16-09-2015 |
ASUS |
|||||
GeForce 210 | 210-SL-TC1GD3-L | GeForce 210 | 512Mb GDDR3 | PCI-E 2.0 x16 | 07-07-2015 |
GeForce GT 730 | GT730-SL-2GD3-BRK | GeForce GT 730 | 2048Mb GDDR3 | PCI-E 2.0 x8 | 16-05-2015 |
GeForce GTX 950 | STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5-GAMING | GeForce GTX 950 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 20-11-2015 |
GeForce GTX 960 | GTX960-MOC-2GD5 | GeForce GTX 960 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 08-07-2015 |
GeForce GTX 960 | STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 | GeForce GTX 960 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 27-02-2015 |
GeForce GTX 960 | STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 | GeForce GTX 960 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 03-07-2015 |
GeForce GTX 960 | TURBO-GTX960-OC-2GD5 | GeForce GTX 960 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-07-2015 |
GeForce GTX 980 | MATRIX-GTX980-P-4GD5 | GeForce GTX 980 | 4096 Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 04-02-2015 |
GeForce GTX 980 Ti | ROG POSEIDON GTX 980 Ti | GeForce GTX 980 Ti | 6144Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 28-10-2015 |
GeForce GTX 980 Ti | STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5-GAMING | GeForce GTX 980 Ti | 6144Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 28-07-2015 |
Radeon R7 370 | STRIX-R7370-DC2OC-4GD5-GAMING | Radeon R7 370 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 19-08-2015 |
Radeon R9 380 | STRIX-R9380-DC2OC-2GD5-GAMING | Radeon R9 380 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 11-08-2015 |
Radeon R9 380X | STRIX-R9380X-OC4G-GAMING | Radeon R9 380X | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 27-12-2015 |
Radeon R9 390 | STRIX-R9390-DC3OC-8GD5-GAMING | Radeon R9 390 | 8192Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 07-08-2015 |
Radeon R9 390X | STRIX-R9390X-DC3OC-8GD5-GAMING | Radeon R9 390X | 8192Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 14-10-2015 |
EVGA |
|||||
GeForce GTX 950 | GeForce GTX 950 FTW GAMING ACX 2.0 | GeForce GTX 950 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-12-2015 |
GeForce GTX 960 | GeForce GTX 960 4GB SC GAMING | GeForce GTX 960 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 24-12-2015 |
GIGABYTE |
|||||
GeForce GTX 950 | GV-N950WF2OC-2GD | GeForce GTX 950 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 18-09-2015 |
GeForce GTX 960 | GV-N960G1 GAMING-2GD | GeForce GTX 960 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 02-05-2015 |
GeForce GTX 960 | GV-N960WF2OC-2GD | GeForce GTX 960 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 24-01-2015 |
GeForce GTX 980 Ti | GV-N98TG1 GAMING-6GD | GeForce GTX 980 Ti | 6144Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-11-2015 |
HIS |
|||||
Radeon HD 5450 | H545HR1G | Radeon HD 5450 | 1024Mb GDDR3 | PCI-E 2.1 x16 | 10-05-2015 |
Radeon HD 6670 | H667F1GD | Radeon HD 6670 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 2.1 x16 | 19-04-2015 |
Radeon HD 7750 | H775FN1G | Radeon HD 7750 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 07-05-2015 |
Radeon HD 7770 | H777FN1G | Radeon HD 7770 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 09-05-2015 |
Radeon HD 7850 | H785QN1G2M | Radeon HD 7850 | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 09-04-2015 |
Radeon R5 230 | H230H2G | Radeon R5 230 | 2048Mb GDDR3 | PCI-E 2.1 x16 | 14-05-2015 |
Radeon R7 250X | H250XF1G | Radeon R7 250X | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 13-01-2015 |
Radeon R7 260X | H260XQM1GD | Radeon R7 260X | 1024Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 30-04-2015 |
Radeon R7 260X | H260XQM2GD | Radeon R7 260X | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 25-04-2015 |
Radeon R9 285 | H285QMC2GD | Radeon R9 285 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-04-2015 |
Inno3D |
|||||
GeForce GTX 950 | iChill GeForce GTX 950 2GB Ultra | GeForce GTX 950 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 15-11-2015 |
GeForce GTX 960 | GeForce GTX 960 iChill Ultra | GeForce GTX 960 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-01-2015 |
GeForce GTX 980 | iChill GeForce GTX 980 4GB Ultra | GeForce GTX 980 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 12-02-2015 |
MSI |
|||||
GeForce GT 610 | N610GT-2GD3H/LP | GeForce GT 610 | 2048Mb GDDR3 | PCI-E 2.0 x16 | 28-05-2015 |
GeForce GTX 950 | GTX 950 GAMING 2G | GeForce GTX 950 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 31-08-2015 |
GeForce GTX 960 | GTX 960 GAMING 4G | GeForce GTX 960 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 08-09-2015 |
GeForce GTX 970 | GTX 970 GAMING 100ME | GeForce GTX 970 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-09-2015 |
Radeon R7 370 | R7 370 GAMING 2G | Radeon R7 370 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 14-09-2015 |
Radeon R9 285 | R9 285 GAMING 2G | Radeon R9 285 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 20-03-2015 |
Palit |
|||||
GeForce GTX 950 | GeForce GTX 950 StormX Dual | GeForce GTX 950 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 02-12-2015 |
GeForce GTX 960 | GeForce GTX 960 Super JetStream | GeForce GTX 960 | 2048Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 21-07-2015 |
Sapphire |
|||||
Radeon R7 370 | NITRO R7 370 4G D5 | Radeon R7 370 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 10-09-2015 |
Radeon R9 380 | NITRO R9 380 4G D5 | Radeon R9 380 | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 29-08-2015 |
Radeon R9 390 | NITRO R9 390 8G D5 | Radeon R9 390 | 8192Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-08-2015 |
XFX |
|||||
Radeon R9 380X | RADEON R9 380X DD BLACK EDITION OC 1030MHZ 4GB DDR5 | Radeon R9 380X | 4096Mb GDDR5 | PCI-E 3.0 x16 | 22-12-2015 |
Дополнительные материалы
- (07/12/2015) Выбор компьютера 2015. Второе полугодие
- (04/02/2015) Методика тестирования видеокарт 5.0