Поиск по сайту

up

Видеокарты

Показать ещеdown

Обзор видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X OC Edition: учитывая замечания пользователей

Перспективное SUPER-обновление удачной GeForce RTX 4070 Ti в исполнении от ASUS, сохраняя при этом рекомендованную стоимость.
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X OC Edition: учитывая замечания пользователей

15.03

Сборка с GeForce RTX 4080 SUPER и Core i7-14700K: компактный ПК для 4К-гейминга!

Собираем мощную и современную конфигурацию в компактном корпусе и проверяем, как хорошо она справляется с 4К разрешением при максимальном качестве изображения.
Сборка с GeForce RTX 4080 SUPER и Core i7-14700K: компактный ПК для 4К-гейминга!

05.03

Тест GeForce RTX 4070 SUPER по сравнению с RTX 4070, RTX 4070 Ti SUPER и Radeon RX 7800 XT

Оцениваем, насколько возросла производительность RTX 4070 SUPER по сравнению с предшественниками, и выясняем, достаточно ли ей 12 ГБ видеопамяти для разрешения Quad HD.
Тест GeForce RTX 4070 SUPER по сравнению с RTX 4070, RTX 4070 Ti SUPER и Radeon RX 7800 XT

25.02

Тест GeForce RTX 4070 Ti SUPER по сравнению с GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4080 SUPER и Radeon RX 7900 XT

Оцениваем возможности нового графического SUPER ускорителя на фоне основных конкурентов в разрешении Quad HD.
Тест GeForce RTX 4070 Ti SUPER по сравнению с GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4080 SUPER и Radeon RX 7900 XT

17.02

Тест GeForce GTX 1650 GDDR6 в 20 играх в 1080p (Full HD): на что способна к началу 2024 года?

Проверяем, на каких настройках в современных играх способна работать недорогая и популярная видеокарта начального уровня.
Тест GeForce GTX 1650 GDDR6 в 20 играх в 1080p (Full HD): на что способна к началу 2024 года?

09.02

Обзоры видеокарт

Сортировать статьи по:

AMD

Radeon RX 480 Radeon RX 480 Radeon RX 480 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 29-06-2016

ASUS

GeForce GT 720 GT720-SL-2GD3-BRK GeForce GT 720 2048Mb GDDR3 PCI-E 2.0 x8 23-03-2016
GeForce GT 740 GT740-OC-2GD5 GeForce GT 740 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 11-04-2016
GeForce GTX 1050 EX-GTX1050-2G GeForce GTX 1050 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 16-12-2016
GeForce GTX 1050 STRIX-GTX1050-O2G-GAMING GeForce GTX 1050 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 30-12-2016
GeForce GTX 1050 Ti EX-GTX1050TI-4G GeForce GTX 1050 Ti 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 29-10-2016
GeForce GTX 1050 Ti STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING GeForce GTX 1050 Ti 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 01-12-2016
GeForce GTX 1060 DUAL-GTX1060-O3G GeForce GTX 1060 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 02-10-2016
GeForce GTX 1060 DUAL-GTX1060-O6G GeForce GTX 1060 6144Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 12-11-2016
GeForce GTX 1060 STRIX-GTX1060-O6G-GAMING GeForce GTX 1060 6144Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 04-08-2016
GeForce GTX 1070 DUAL-GTX1070-O8G GeForce GTX 1070 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 08-09-2016
GeForce GTX 1070 STRIX-GTX1070-8G-GAMING GeForce GTX 1070 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 16-11-2016
GeForce GTX 1070 STRIX-GTX1070-O8G-GAMING GeForce GTX 1070 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 21-11-2016
GeForce GTX 1080 STRIX-GTX1080-A8G-GAMING GeForce GTX 1080 8192Mb GDDR5X PCI-E 3.0 x16 25-08-2016
GeForce GTX 1080 STRIX-GTX1080-O8G-GAMING GeForce GTX 1080 8192Mb GDDR5X PCI-E 3.0 x16 12-08-2016
GeForce GTX 1080 TURBO-GTX1080-8G GeForce GTX 1080 8192Mb GDDR5X PCI-E 3.0 x16 31-07-2016
GeForce GTX 750 Ti GTX750TI-PH-2GD5 GeForce GTX 750 Ti 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 12-05-2016
GeForce GTX 950 ECHELON-GTX950-O2G GeForce GTX 950 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 20-05-2016
GeForce GTX 950 GTX950-2G GeForce GTX 950 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 21-06-2016
GeForce GTX 950 GTX950-OC-2GD5 GeForce GTX 950 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 17-05-2016
GeForce GTX 970 TURBO-GTX970-OC-4GD5 GeForce GTX 970 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 23-04-2016
GeForce GTX 980 Ti MATRIX-GTX980TI-P-6GD5-GAMING GeForce GTX 980 Ti 6144Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 15-05-2016
Radeon R7 240 R7240-2GD3-L Radeon R7 240 2048Mb GDDR3 PCI-E 3.0 x8 28-03-2016
Radeon R7 250 R7250-OC-2GD3 Radeon R7 250 2048Mb GDDR3 PCI-E 3.0 x16 19-03-2016
Radeon R7 360 R7360-OC-2GD5-V2 Radeon R7 360 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 24-05-2016
Radeon R7 370 STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING Radeon R7 370 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 01-05-2016
Radeon R9 380X STRIX-R9380X-4G-GAMING Radeon R9 380X 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 26-02-2016
Radeon R9 390X R9390X-DC2-8GD5 Radeon R9 390X 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 17-02-2016
Radeon RX 460 DUAL-RX460-O2G Radeon RX 460 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 21-12-2016
Radeon RX 460 STRIX-RX460-O4G-GAMING Radeon RX 460 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 08-11-2016
Radeon RX 470 STRIX-RX470-O4G-GAMING Radeon RX 470 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 08-08-2016
Radeon RX 480 DUAL-RX480-O4G Radeon RX 480 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 25-11-2016
Radeon RX 480 STRIX-RX480-O8G-GAMING Radeon RX 480 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 31-08-2016

EVGA

GeForce GT 730 GeForce GT 730 2GB (Low Profile) GeForce GT 730 2048Mb GDDR5 PCI-E 2.0 x8 21-03-2016
GeForce GT 730 GeForce GT 730 2GB DDR3 GeForce GT 730 2048Mb GDDR3 PCI-E 2.0 x8 16-03-2016
GeForce GT 740 GeForce GT 740 2GB Superclocked (Single Slot) GeForce GT 740 2048Mb GDDR3 PCI-E 2.0 x16 08-02-2016
GeForce GTX 950 GeForce GTX 950 SC GAMING GeForce GTX 950 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 31-01-2016
GeForce GTX 960 GeForce GTX 960 FTW GAMING ACX 2.0+ GeForce GTX 960 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 29-01-2016
GeForce GTX 970 GeForce GTX 970 SC GAMING ACX 2.0 GeForce GTX 970 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 11-01-2016

Gainward

GeForce GTX 750 GeForce GTX 750 2GB Golden Sample GeForce GTX 750 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 11-03-2016
GeForce GTX 750 Ti GeForce GTX 750 Ti 2GB GeForce GTX 750 Ti 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 05-03-2016

GIGABYTE

GeForce GT 710 GV-N710D3-2GL GeForce GT 710 2048Mb GDDR3 PCI-E 2.0 x8 27-04-2016
GeForce GTX 1070 GV-N1070XTREME-8GD GeForce GTX 1070 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 28-12-2016
GeForce GTX 1080 GV-N1080G1 GAMING-8GD GeForce GTX 1080 8192Mb GDDR5X PCI-E 3.0 x16 14-09-2016
GeForce GTX 950 GV-N950XTREME-2GD GeForce GTX 950 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 09-01-2016
Radeon R5 230 GV-R523D3-1GL Radeon R5 230 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 x16 07-04-2016
Radeon R9 FURY GV-R9FURYWF3OC-4GD Radeon R9 FURY 4096Mb HBM PCI-E 3.0 x16 07-06-2016
Radeon R9 FURY X GV-R9FURYX-4GD-B Radeon R9 FURY X 4096Mb HBM PCI-E 3.0 x16 09-06-2016

HIS

Radeon R7 360 H360F2GD Radeon R7 360 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 21-01-2016
Radeon R7 370 H370QM2G2M Radeon R7 370 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 18-01-2016
Radeon R9 380 H380QM2GD Radeon R9 380 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 23-06-2016
Radeon R9 380X H380XQM4TR Radeon R9 380X 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 27-06-2016
Radeon R9 390 H390QM8GD Radeon R9 390 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 24-01-2016

Inno3D

GeForce GTX 1060 iChill GeForce GTX 1060 X3 GeForce GTX 1060 6144Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 14-10-2016

MSI

GeForce GTX 1060 GeForce GTX 1060 GAMING X 6G GeForce GTX 1060 6144Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 05-10-2016
GeForce GTX 1070 GeForce GTX 1070 GAMING X 8G GeForce GTX 1070 8192Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 11-07-2016
GeForce GTX 1080 GeForce GTX 1080 GAMING X 8G GeForce GTX 1080 8192Mb GDDR5X PCI-E 3.0 x16 19-08-2016
Radeon R7 370 R7 370 GAMING 4G Radeon R7 370 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 15-06-2016

NVIDIA

GeForce GTX 1080 GeForce GTX 1080 Founders Edition GeForce GTX 1080 8192Mb GDDR5X PCI-E 3.0 x16 19-06-2016

Sapphire

Radeon R7 250 Radeon R7 250 2G D5 Radeon R7 250 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 05-04-2016
Radeon R7 360 NITRO Radeon R7 360 2G D5 Radeon R7 360 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 28-02-2016
Radeon R9 380X NITRO Radeon R9 380X 4G D5 Radeon R9 380X 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 24-02-2016
Radeon RX 460 NITRO Radeon RX 460 4G D5 Radeon RX 460 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 04-09-2016
Radeon RX 480 NITRO+ Radeon RX 480 4G OC Radeon RX 480 4096Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 10-08-2016